| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/12/2025 | 0.019 | 65.250 | 0 | 57.452 | ||||
| 22/12/2025 | 0.019 | 65.100 | 0 | 57.449 | ||||
| 19/12/2025 | 0.019 | 65.000 | 50,000 | 56.947 | 50,000 | 0.019 | ||
| 18/12/2025 | 0.019 | 65.350 | 10,000 | 56.239 | 10,000 | 0.019 | ||
| 17/12/2025 | 0.022 | 66.550 | 0 | 56.325 | ||||
| 16/12/2025 | 0.022 | 65.600 | 0 | 57.464 | ||||
| 15/12/2025 | 0.022 | 66.400 | 2,005,000 | 56.113 | 2,005,000 | 0.022 | ||
| 12/12/2025 | 0.026 | 67.450 | 0 | 56.405 | ||||
| 11/12/2025 | 0.026 | 66.750 | 0 | 57.209 | ||||
| 10/12/2025 | 0.029 | 68.100 | 110,000 | 56.719 | 100,000 | 0.027 | 10,000 | 0.029 |
| 09/12/2025 | 0.030 | 67.950 | 0 | 57.310 | ||||
| 08/12/2025 | 0.032 | 68.550 | 0 | 57.266 | ||||
| 05/12/2025 | 0.032 | 68.600 | 0 | 56.609 | ||||
| 04/12/2025 | 0.031 | 67.800 | 100,000 | 57.065 | 100,000 | 0.031 | ||
| 03/12/2025 | 0.029 | 66.800 | 120,000 | 57.268 | 20,000 | 0.031 | 100,000 | 0.030 |
| 02/12/2025 | 0.031 | 67.650 | 0 | 56.823 | ||||
| 01/12/2025 | 0.030 | 67.450 | 0 | 56.410 | ||||
| 28/11/2025 | 0.024 | 63.500 | 0 | 58.119 | ||||
| 27/11/2025 | 0.026 | 64.450 | 330,000 | 57.758 | 310,000 | 0.027 | 20,000 | 0.027 |
| 26/11/2025 | 0.027 | 63.800 | 320,000 | 59.070 | 170,000 | 0.030 | 150,000 | 0.030 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 23/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |