| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.097 | 626.000 | 200,000 | 48.467 | ||||
| 20/07/2026 | 0.090 | 618.500 | 400,000 | 47.872 | 300,000 | 0.089 | ||
| 17/07/2026 | 0.083 | 606.500 | 6,900,000 | 47.772 | 3,300,000 | 0.084 | 3,350,000 | 0.083 |
| 16/07/2026 | 0.092 | 621.000 | 6,250,000 | 47.605 | 2,850,000 | 0.092 | 3,200,000 | 0.091 |
| 15/07/2026 | 0.096 | 622.000 | 12,750,000 | 48.350 | 6,500,000 | 0.098 | 5,850,000 | 0.097 |
| 14/07/2026 | 0.089 | 605.500 | 25,700,000 | 49.342 | 12,800,000 | 0.084 | 12,850,000 | 0.084 |
| 13/07/2026 | 0.085 | 603.000 | 4,750,000 | 48.620 | 2,500,000 | 0.084 | 2,200,000 | 0.084 |
| 10/07/2026 | 0.076 | 587.000 | 2,550,000 | 48.545 | 200,000 | 0.095 | 2,050,000 | 0.085 |
| 09/07/2026 | 0.109 | 637.500 | 1,650,000 | 48.444 | 1,050,000 | 0.108 | 350,000 | 0.111 |
| 08/07/2026 | 0.103 | 628.000 | 15,250,000 | 48.536 | 5,700,000 | 0.115 | 8,750,000 | 0.113 |
| 07/07/2026 | 0.123 | 652.000 | 8,550,000 | 49.005 | 4,100,000 | 0.126 | 4,450,000 | 0.126 |
| 06/07/2026 | 0.136 | 668.000 | 2,400,000 | 48.988 | 1,250,000 | 0.136 | 1,150,000 | 0.136 |
| 03/07/2026 | 0.142 | 675.500 | 14,900,000 | 48.687 | 7,500,000 | 0.157 | 7,400,000 | 0.156 |
| 02/07/2026 | 0.145 | 681.000 | 300,000 | 48.264 | 50,000 | 0.144 | 250,000 | 0.143 |
| 30/06/2026 | 0.171 | 702.000 | 9,200,000 | 49.599 | 1,950,000 | 0.172 | 7,150,000 | 0.173 |
| 29/06/2026 | 0.164 | 695.000 | 850,000 | 49.378 | 450,000 | 0.158 | 400,000 | 0.160 |
| 26/06/2026 | 0.153 | 680.500 | 13,650,000 | 49.467 | 6,650,000 | 0.158 | 6,950,000 | 0.158 |
| 25/06/2026 | 0.179 | 716.500 | 100,000 | 48.108 | 50,000 | 0.177 | ||
| 24/06/2026 | 0.187 | 721.500 | 0 | 48.643 | ||||
| 23/06/2026 | 0.174 | 704.000 | 300,000 | 49.173 | 200,000 | 0.204 | 100,000 | 0.174 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 07:55 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |