| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/07/2026 | 0.016 | 87.200 | 9,615,000 | 50.043 | 5,670,000 | 0.015 | 55,000 | 0.017 |
| 15/07/2026 | 0.010 | 83.400 | 2,860,000 | 53.646 | 1,810,000 | 0.010 | ||
| 14/07/2026 | 0.010 | 79.200 | 0 | 64.880 | ||||
| 13/07/2026 | 0.010 | 77.950 | 0 | 67.007 | ||||
| 10/07/2026 | 0.010 | 78.700 | 0 | 60.554 | ||||
| 09/07/2026 | 0.012 | 78.500 | 0 | 62.664 | ||||
| 08/07/2026 | 0.012 | 80.900 | 3,590,000 | 54.873 | 3,350,000 | 0.012 | ||
| 07/07/2026 | 0.012 | 78.350 | 3,060,000 | 60.680 | 2,880,000 | 0.012 | 70,000 | 0.017 |
| 06/07/2026 | 0.010 | 74.950 | 0 | 65.762 | ||||
| 03/07/2026 | 0.010 | 71.600 | 0 | 70.984 | ||||
| 02/07/2026 | 0.010 | 70.850 | 0 | 71.769 | ||||
| 30/06/2026 | 0.010 | 68.500 | 0 | 75.516 | ||||
| 29/06/2026 | 0.010 | 67.650 | 0 | 76.566 | ||||
| 26/06/2026 | 0.010 | 64.250 | 0 | 81.903 | ||||
| 25/06/2026 | 0.010 | 66.100 | 0 | 76.253 | ||||
| 24/06/2026 | 0.010 | 67.750 | 0 | 71.333 | ||||
| 23/06/2026 | 0.010 | 69.600 | 0 | 66.150 | ||||
| 22/06/2026 | 0.010 | 72.000 | 0 | 59.976 | ||||
| 18/06/2026 | 0.010 | 71.800 | 0 | 57.693 | ||||
| 17/06/2026 | 0.010 | 74.400 | 0 | 51.684 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 17/07/2026 15:51 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |