| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/03/2026 | 0.086 | 43.220 | 9,780,000 | 58.309 | 4,968,000 | 0.077 | 4,712,000 | 0.075 |
| 02/03/2026 | 0.064 | 46.040 | 10,898,000 | 58.605 | 5,388,000 | 0.068 | 5,510,000 | 0.068 |
| 27/02/2026 | 0.069 | 45.000 | 5,084,000 | 57.294 | 2,552,000 | 0.070 | 2,532,000 | 0.070 |
| 26/02/2026 | 0.076 | 44.480 | 7,132,000 | 57.715 | 3,656,000 | 0.076 | 3,476,000 | 0.077 |
| 25/02/2026 | 0.076 | 44.900 | 6,800,000 | 58.340 | 3,050,000 | 0.079 | 3,400,000 | 0.079 |
| 24/02/2026 | 0.087 | 44.020 | 6,252,000 | 58.844 | 3,126,000 | 0.090 | 3,126,000 | 0.089 |
| 23/02/2026 | 0.085 | 44.920 | 7,780,000 | 60.005 | 3,910,000 | 0.085 | 3,870,000 | 0.085 |
| 20/02/2026 | 0.111 | 42.640 | 9,100,000 | 59.938 | 4,550,000 | 0.110 | 4,550,000 | 0.109 |
| 16/02/2026 | 0.112 | 43.520 | 9,892,000 | 61.234 | 5,096,000 | 0.113 | 4,796,000 | 0.112 |
| 13/02/2026 | 0.133 | 41.580 | 4,646,000 | 60.213 | 2,224,000 | 0.119 | 2,322,000 | 0.121 |
| 12/02/2026 | 0.101 | 45.020 | 13,926,000 | 61.376 | 6,862,000 | 0.101 | 7,064,000 | 0.101 |
| 11/02/2026 | 0.117 | 43.520 | 3,788,000 | 61.225 | 1,874,000 | 0.115 | 1,914,000 | 0.115 |
| 10/02/2026 | 0.134 | 42.320 | 4,380,000 | 61.463 | 2,190,000 | 0.136 | 2,190,000 | 0.136 |
| 09/02/2026 | 0.147 | 41.280 | 1,480,000 | 61.116 | 740,000 | 0.151 | 740,000 | 0.153 |
| 06/02/2026 | 0.183 | 39.100 | 2,140,000 | 60.863 | 1,070,000 | 0.183 | 1,070,000 | 0.183 |
| 05/02/2026 | 0.170 | 39.660 | 1,852,000 | 60.157 | 926,000 | 0.176 | 926,000 | 0.174 |
| 04/02/2026 | 0.143 | 41.640 | 2,248,000 | 60.402 | 1,124,000 | 0.141 | 1,124,000 | 0.141 |
| 03/02/2026 | 0.146 | 41.360 | 760,000 | 60.128 | 380,000 | 0.156 | 380,000 | 0.156 |
| 02/02/2026 | 39.560 | 0 | ||||||
| 30/01/2026 | 41.900 | 0 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 04/03/2026 17:46 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |