| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/07/2026 | 0.022 | 70.450 | 520,000 | 37.748 | 275,000 | 0.021 | ||
| 15/07/2026 | 0.022 | 71.650 | 180,000 | 38.841 | 180,000 | 0.022 | ||
| 14/07/2026 | 0.025 | 70.400 | 680,000 | 38.323 | 160,000 | 0.032 | 520,000 | 0.027 |
| 13/07/2026 | 0.030 | 68.800 | 106,000 | 37.878 | 106,000 | 0.030 | ||
| 10/07/2026 | 0.027 | 70.000 | 2,274,000 | 37.973 | 530,500 | 0.029 | 1,637,000 | 0.029 |
| 09/07/2026 | 0.037 | 65.100 | 180,500 | 34.777 | 180,500 | 0.037 | ||
| 08/07/2026 | 0.040 | 65.000 | 161,000 | 35.177 | 161,000 | 0.040 | ||
| 07/07/2026 | 0.044 | 64.300 | 463,000 | 34.987 | 463,000 | 0.045 | ||
| 06/07/2026 | 0.055 | 64.700 | 0 | 37.416 | ||||
| 03/07/2026 | 0.053 | 65.600 | 140,000 | 37.840 | 140,000 | 0.053 | ||
| 02/07/2026 | 0.057 | 65.000 | 140,500 | 37.675 | 500 | 0.053 | 140,000 | 0.057 |
| 30/06/2026 | 0.051 | 66.250 | 0 | 37.925 | ||||
| 29/06/2026 | 0.049 | 67.000 | 0 | 38.323 | ||||
| 26/06/2026 | 0.049 | 67.250 | 237,000 | 38.266 | 237,000 | 0.048 | ||
| 25/06/2026 | 0.037 | 68.500 | 207,500 | 37.101 | 207,500 | 0.037 | ||
| 24/06/2026 | 0.040 | 67.750 | 0 | 36.822 | ||||
| 23/06/2026 | 0.044 | 67.000 | 620,000 | 36.709 | 620,000 | 0.040 | ||
| 22/06/2026 | 0.035 | 68.500 | 640,500 | 36.352 | 640,500 | 0.034 | ||
| 18/06/2026 | 0.029 | 69.450 | 438,500 | 35.489 | 438,500 | 0.030 | ||
| 17/06/2026 | 0.029 | 69.050 | 0 | 34.989 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 17/07/2026 15:56 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |