 按盘价
 按盘价  0.300 0.000 (0.000%)
0.300 0.000 (0.000%)				| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 | 庄家沽出 | 庄家卖出 价格 | 
| 30/10/2025 | 0.300 | 5.790 | 0 | 80.031 | ||||
| 28/10/2025 | 0.325 | 5.960 | 0 | 74.579 | ||||
| 27/10/2025 | 0.340 | 6.050 | 0 | 73.074 | ||||
| 24/10/2025 | 0.325 | 5.920 | 0 | 78.237 | ||||
| 23/10/2025 | 0.325 | 5.930 | 0 | 76.022 | ||||
| 22/10/2025 | 0.345 | 6.000 | 0 | 82.423 | ||||
| 21/10/2025 | 0.355 | 6.130 | 0 | 70.064 | ||||
| 20/10/2025 | 0.340 | 6.030 | 0 | 72.052 | ||||
| 17/10/2025 | 0.330 | 5.920 | 0 | 77.952 | ||||
| 16/10/2025 | 0.365 | 6.170 | 0 | 69.998 | ||||
| 15/10/2025 | 0.360 | 6.180 | 0 | 62.356 | ||||
| 14/10/2025 | 0.345 | 5.950 | 0 | 83.942 | ||||
| 13/10/2025 | 0.375 | 6.140 | 0 | 81.687 | ||||
| 10/10/2025 | 0.385 | 6.220 | 0 | 76.772 | ||||
| 09/10/2025 | 0.415 | 6.380 | 0 | 77.871 | ||||
| 08/10/2025 | 0.450 | 6.630 | 0 | 67.281 | ||||
| 06/10/2025 | 0.440 | 6.510 | 0 | 78.003 | ||||
| 03/10/2025 | 0.460 | 6.680 | 0 | 65.769 | ||||
| 02/10/2025 | 0.460 | 6.660 | 0 | 69.262 | ||||
| 30/09/2025 | 0.460 | 6.660 | 0 | 68.160 | 
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; | 
| 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |