| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/04/2026 | 0.221 | 111.400 | 3,400,000 | 39.756 | 1,700,000 | 0.220 | 1,700,000 | 0.216 |
| 28/04/2026 | 0.203 | 109.700 | 3,850,000 | 39.684 | 1,925,000 | 0.219 | 1,925,000 | 0.219 |
| 27/04/2026 | 0.239 | 112.300 | 4,575,000 | 40.906 | 2,300,000 | 0.237 | 2,250,000 | 0.237 |
| 24/04/2026 | 0.241 | 113.300 | 12,600,000 | 38.787 | 6,300,000 | 0.236 | 6,250,000 | 0.232 |
| 23/04/2026 | 0.223 | 111.400 | 12,750,000 | 39.274 | 6,250,000 | 0.230 | 6,350,000 | 0.230 |
| 22/04/2026 | 0.275 | 115.600 | 475,000 | 39.681 | 200,000 | 0.270 | 275,000 | 0.265 |
| 21/04/2026 | 0.275 | 114.800 | 500,000 | 41.352 | 250,000 | 0.272 | 250,000 | 0.270 |
| 20/04/2026 | 0.238 | 111.900 | 20,800,000 | 40.627 | 10,425,000 | 0.246 | 10,375,000 | 0.244 |
| 17/04/2026 | 0.207 | 109.200 | 2,000,000 | 39.920 | 1,000,000 | 0.213 | 1,000,000 | 0.211 |
| 16/04/2026 | 0.223 | 110.300 | 7,050,000 | 40.541 | 3,475,000 | 0.224 | 3,525,000 | 0.226 |
| 15/04/2026 | 0.242 | 111.700 | 1,300,000 | 41.031 | 650,000 | 0.259 | 650,000 | 0.260 |
| 14/04/2026 | 0.250 | 112.300 | 3,725,000 | 41.265 | 1,875,000 | 0.242 | 1,850,000 | 0.243 |
| 13/04/2026 | 0.237 | 110.600 | 1,375,000 | 42.158 | 675,000 | 0.243 | 700,000 | 0.245 |
| 10/04/2026 | 0.285 | 114.200 | 275,000 | 42.937 | 150,000 | 0.290 | 125,000 | 0.289 |
| 09/04/2026 | 0.285 | 113.700 | 600,000 | 43.802 | 300,000 | 0.273 | 300,000 | 0.270 |
| 08/04/2026 | 0.270 | 112.200 | 4,250,000 | 44.137 | 2,125,000 | 0.280 | 2,125,000 | 0.279 |
| 02/04/2026 | 0.189 | 104.900 | 14,400,000 | 42.568 | 7,200,000 | 0.190 | 7,200,000 | 0.189 |
| 01/04/2026 | 0.222 | 107.600 | 11,800,000 | 43.519 | 5,900,000 | 0.217 | 5,900,000 | 0.216 |
| 31/03/2026 | 0.166 | 102.100 | 4,200,000 | 42.812 | 2,100,000 | 0.176 | 2,100,000 | 0.179 |
| 30/03/2026 | 0.173 | 102.400 | 14,350,000 | 43.470 | 7,175,000 | 0.165 | 7,175,000 | 0.165 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |