| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.247 | 14.040 | 1,030,000 | 49.910 | 450,000 | 0.233 | 400,000 | 0.221 |
| 04/03/2026 | 0.239 | 14.030 | 1,770,000 | 48.086 | 160,000 | 0.221 | 1,610,000 | 0.234 |
| 03/03/2026 | 0.275 | 14.320 | 110,000 | 48.302 | 10,000 | 0.255 | 100,000 | 0.260 |
| 02/03/2026 | 0.290 | 14.440 | 410,000 | 48.069 | 220,000 | 0.281 | 160,000 | 0.273 |
| 27/02/2026 | 0.239 | 14.000 | 23,080,000 | 46.987 | 11,470,000 | 0.221 | 11,200,000 | 0.221 |
| 26/02/2026 | 0.193 | 13.450 | 2,930,000 | 48.773 | 1,260,000 | 0.185 | 1,620,000 | 0.181 |
| 25/02/2026 | 0.214 | 13.600 | 6,600,000 | 49.727 | 3,290,000 | 0.207 | 3,290,000 | 0.207 |
| 24/02/2026 | 0.222 | 13.700 | 18,310,000 | 48.921 | 9,130,000 | 0.228 | 9,180,000 | 0.227 |
| 23/02/2026 | 0.233 | 13.780 | 7,900,000 | 49.125 | 3,800,000 | 0.229 | 4,000,000 | 0.227 |
| 20/02/2026 | 0.210 | 13.500 | 3,020,000 | 49.228 | 1,510,000 | 0.212 | 1,510,000 | 0.208 |
| 16/02/2026 | 0.214 | 13.510 | 310,000 | 48.573 | 180,000 | 0.213 | 130,000 | 0.210 |
| 13/02/2026 | 0.203 | 13.410 | 8,110,000 | 47.447 | 4,040,000 | 0.206 | 4,050,000 | 0.206 |
| 12/02/2026 | 0.238 | 13.700 | 10,740,000 | 48.300 | 5,350,000 | 0.240 | 5,390,000 | 0.239 |
| 11/02/2026 | 13.390 | 0 | ||||||
| 10/02/2026 | 12.800 | 0 | ||||||
| 09/02/2026 | 12.700 | 0 | ||||||
| 06/02/2026 | 12.300 | 0 | ||||||
| 05/02/2026 | 12.340 | 0 | ||||||
| 04/02/2026 | 12.440 | 0 | ||||||
| 03/02/2026 | 11.250 | 0 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |