| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.106 | 102.700 | 2,420,000 | 24.879 | 1,180,000 | 0.107 | 1,240,000 | 0.107 |
| 22/10/2025 | 0.108 | 102.500 | 2,040,000 | 24.948 | 1,020,000 | 0.107 | 1,020,000 | 0.107 |
| 21/10/2025 | 0.110 | 102.400 | 3,800,000 | 25.060 | 1,900,000 | 0.108 | 1,900,000 | 0.109 |
| 20/10/2025 | 0.114 | 102.100 | 1,800,000 | 25.333 | 900,000 | 0.117 | 900,000 | 0.117 |
| 17/10/2025 | 0.129 | 100.900 | 3,240,000 | 26.232 | 1,700,000 | 0.121 | 1,520,000 | 0.120 |
| 16/10/2025 | 0.107 | 102.900 | 3,220,000 | 24.954 | 1,540,000 | 0.109 | 1,660,000 | 0.109 |
| 15/10/2025 | 0.102 | 103.500 | 1,520,000 | 24.755 | 760,000 | 0.103 | 760,000 | 0.103 |
| 14/10/2025 | 0.118 | 101.900 | 2,380,000 | 25.500 | 1,180,000 | 0.110 | 800,000 | 0.110 |
| 13/10/2025 | 0.114 | 102.600 | 3,660,000 | 25.608 | 1,780,000 | 0.120 | 1,780,000 | 0.119 |
| 10/10/2025 | 0.107 | 103.500 | 3,060,000 | 25.352 | 1,260,000 | 0.111 | 1,780,000 | 0.111 |
| 09/10/2025 | 0.105 | 104.000 | 1,880,000 | 25.517 | 1,080,000 | 0.107 | 800,000 | 0.108 |
| 08/10/2025 | 0.071 | 110.600 | 600,000 | 25.797 | 300,000 | 0.075 | 300,000 | 0.075 |
| 06/10/2025 | 0.069 | 110.900 | 1,080,000 | 25.555 | 340,000 | 0.066 | 740,000 | 0.066 |
| 03/10/2025 | 0.074 | 109.900 | 1,120,000 | 25.519 | 560,000 | 0.074 | 560,000 | 0.073 |
| 02/10/2025 | 0.070 | 110.800 | 40,000 | 25.510 | 20,000 | 0.070 | 20,000 | 0.070 |
| 30/09/2025 | 0.075 | 109.400 | 0 | 25.239 | ||||
| 29/09/2025 | 0.075 | 108.800 | 80,000 | 24.705 | 40,000 | 0.067 | 40,000 | 0.065 |
| 26/09/2025 | 106.700 | 0 | ||||||
| 25/09/2025 | 107.100 | 0 | ||||||
| 24/09/2025 | 107.500 | 0 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |