| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/10/2025 | 0.072 | 104.800 | 814,000 | 43.072 | ||||
| 27/10/2025 | 0.076 | 105.700 | 509,000 | 43.250 | 307,000 | 0.076 | 202,000 | 0.074 |
| 24/10/2025 | 0.071 | 104.000 | 105,000 | 43.248 | 105,000 | 0.070 | ||
| 23/10/2025 | 0.069 | 103.900 | 0 | 42.646 | ||||
| 22/10/2025 | 0.068 | 102.900 | 614,000 | 43.280 | 614,000 | 0.069 | ||
| 21/10/2025 | 0.070 | 103.900 | 468,000 | 42.828 | 468,000 | 0.074 | ||
| 20/10/2025 | 0.076 | 104.800 | 325,000 | 43.630 | 325,000 | 0.077 | ||
| 17/10/2025 | 0.072 | 103.200 | 0 | 43.825 | ||||
| 16/10/2025 | 0.087 | 107.600 | 1,139,000 | 43.521 | 445,000 | 0.090 | 561,000 | 0.090 |
| 15/10/2025 | 0.093 | 108.600 | 1,644,000 | 44.039 | 1,037,000 | 0.092 | 607,000 | 0.091 |
| 14/10/2025 | 0.083 | 105.400 | 1,344,000 | 44.570 | 786,000 | 0.089 | 558,000 | 0.090 |
| 13/10/2025 | 0.086 | 106.300 | 608,000 | 44.392 | 548,000 | 0.086 | ||
| 10/10/2025 | 0.096 | 108.200 | 200,529,000 | 44.894 | 99,530,000 | 0.106 | 100,962,000 | 0.106 |
| 09/10/2025 | 0.107 | 110.200 | 1,584,000 | 45.587 | 762,000 | 0.107 | 799,000 | 0.106 |
| 08/10/2025 | 0.104 | 109.700 | 767,000 | 45.252 | 475,000 | 0.104 | 292,000 | 0.102 |
| 06/10/2025 | 0.097 | 108.100 | 1,715,000 | 44.981 | 880,000 | 0.098 | 835,000 | 0.098 |
| 03/10/2025 | 0.104 | 109.400 | 3,213,000 | 45.200 | 1,580,000 | 0.100 | 1,608,000 | 0.100 |
| 02/10/2025 | 0.116 | 113.900 | 6,195,000 | 43.275 | 3,324,000 | 0.112 | 2,468,000 | 0.110 |
| 30/09/2025 | 0.102 | 110.200 | 3,299,000 | 43.496 | 1,737,000 | 0.101 | 1,562,000 | 0.099 |
| 29/09/2025 | 0.098 | 108.600 | 4,043,000 | 44.069 | 1,946,000 | 0.096 | 1,820,000 | 0.097 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 28/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |