 按盘价
 按盘价  0.010 0.000 (0.000%)
0.010 0.000 (0.000%)				| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 | 庄家沽出 | 庄家卖出 价格 | 
| 30/10/2025 | 0.010 | 13.340 | 0 | 89.779 | ||||
| 28/10/2025 | 0.010 | 13.740 | 0 | 86.482 | ||||
| 27/10/2025 | 0.010 | 14.070 | 0 | 84.118 | ||||
| 24/10/2025 | 0.010 | 14.130 | 0 | 82.681 | ||||
| 23/10/2025 | 0.010 | 14.280 | 0 | 81.463 | ||||
| 22/10/2025 | 0.010 | 14.370 | 0 | 80.604 | ||||
| 21/10/2025 | 0.010 | 15.050 | 820,000 | 76.520 | 820,000 | 0.010 | ||
| 20/10/2025 | 0.011 | 15.550 | 0 | 74.736 | ||||
| 17/10/2025 | 0.011 | 15.220 | 1,000,000 | 75.564 | 1,000,000 | 0.011 | ||
| 16/10/2025 | 0.011 | 15.390 | 20,000 | 74.361 | 20,000 | 0.011 | ||
| 15/10/2025 | 0.012 | 15.570 | 0 | 74.224 | ||||
| 14/10/2025 | 0.012 | 15.140 | 200,000 | 76.214 | 200,000 | 0.016 | ||
| 13/10/2025 | 0.015 | 15.770 | 2,660,000 | 75.548 | 890,000 | 0.011 | 1,770,000 | 0.016 | 
| 10/10/2025 | 0.017 | 15.340 | 2,620,000 | 78.755 | 300,000 | 0.013 | 1,710,000 | 0.017 | 
| 09/10/2025 | 0.018 | 15.130 | 7,130,000 | 80.476 | 7,130,000 | 0.019 | ||
| 08/10/2025 | 0.035 | 17.220 | 0 | 79.627 | ||||
| 06/10/2025 | 0.035 | 17.110 | 2,000,000 | 79.654 | 2,000,000 | 0.035 | ||
| 03/10/2025 | 0.038 | 17.280 | 2,920,000 | 79.355 | 1,550,000 | 0.040 | 1,370,000 | 0.040 | 
| 02/10/2025 | 0.045 | 17.600 | 0 | 80.556 | ||||
| 30/09/2025 | 0.045 | 17.630 | 30,000 | 79.787 | 10,000 | 0.041 | 20,000 | 0.042 | 
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; | 
| 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |