 按盘价
 按盘价  0.015 0.000 (0.000%)
0.015 0.000 (0.000%)				| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 | 庄家沽出 | 庄家卖出 价格 | 
| 30/10/2025 | 0.015 | 39.960 | 40,000 | 62.632 | 40,000 | 0.017 | ||
| 28/10/2025 | 0.019 | 40.340 | 0 | 63.638 | ||||
| 27/10/2025 | 0.019 | 40.880 | 0 | 62.275 | ||||
| 24/10/2025 | 0.019 | 40.320 | 0 | 62.573 | ||||
| 23/10/2025 | 0.019 | 39.660 | 0 | 63.624 | ||||
| 22/10/2025 | 0.019 | 39.820 | 0 | 63.033 | ||||
| 21/10/2025 | 0.019 | 40.800 | 0 | 60.856 | ||||
| 20/10/2025 | 0.019 | 39.260 | 0 | 63.639 | ||||
| 17/10/2025 | 0.019 | 38.640 | 400,000 | 64.099 | 400,000 | 0.019 | ||
| 16/10/2025 | 0.022 | 40.740 | 0 | 61.192 | ||||
| 15/10/2025 | 0.021 | 39.820 | 0 | 62.268 | ||||
| 14/10/2025 | 0.021 | 39.260 | 1,350,000 | 63.136 | 110,000 | 0.022 | 1,240,000 | 0.021 | 
| 13/10/2025 | 0.029 | 40.920 | 1,755,000 | 63.076 | 1,655,000 | 0.027 | ||
| 10/10/2025 | 0.045 | 43.300 | 985,000 | 62.834 | 425,000 | 0.054 | 555,000 | 0.051 | 
| 09/10/2025 | 0.064 | 45.680 | 12,600,000 | 62.507 | 6,190,000 | 0.067 | 6,350,000 | 0.067 | 
| 08/10/2025 | 0.060 | 45.000 | 3,200,000 | 62.739 | 1,600,000 | 0.058 | 1,500,000 | 0.056 | 
| 06/10/2025 | 0.069 | 45.780 | 8,100,000 | 62.679 | 4,050,000 | 0.066 | 4,050,000 | 0.067 | 
| 03/10/2025 | 0.073 | 46.120 | 3,245,000 | 62.111 | 1,500,000 | 0.069 | 1,500,000 | 0.069 | 
| 02/10/2025 | 0.080 | 46.680 | 5,905,000 | 62.107 | 2,990,000 | 0.081 | 2,815,000 | 0.082 | 
| 30/09/2025 | 0.072 | 45.740 | 6,345,000 | 61.968 | 2,795,000 | 0.069 | 2,850,000 | 0.067 | 
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; | 
| 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |