| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.026 | 85.100 | 0 | 21.633 | ||||
| 22/10/2025 | 0.028 | 84.450 | 20,000 | 21.200 | 20,000 | 0.026 | ||
| 21/10/2025 | 0.025 | 85.200 | 0 | 21.354 | ||||
| 20/10/2025 | 0.023 | 86.400 | 20,000 | 22.114 | 20,000 | 0.024 | ||
| 17/10/2025 | 0.029 | 85.300 | 0 | 21.834 | ||||
| 16/10/2025 | 0.026 | 85.700 | 0 | 21.631 | ||||
| 15/10/2025 | 0.030 | 84.900 | 50,000 | 21.411 | 50,000 | 0.030 | ||
| 14/10/2025 | 0.032 | 84.700 | 0 | 21.429 | ||||
| 13/10/2025 | 0.034 | 84.900 | 40,000 | 21.876 | 40,000 | 0.034 | ||
| 10/10/2025 | 0.033 | 84.800 | 0 | 21.371 | ||||
| 09/10/2025 | 0.035 | 84.350 | 0 | 21.117 | ||||
| 08/10/2025 | 0.036 | 83.200 | 0 | 19.935 | ||||
| 06/10/2025 | 0.036 | 83.850 | 0 | 20.477 | ||||
| 03/10/2025 | 0.036 | 84.550 | 280,000 | 21.002 | 200,000 | 0.035 | 80,000 | 0.038 |
| 02/10/2025 | 0.034 | 84.950 | 100,000 | 21.051 | 100,000 | 0.030 | ||
| 30/09/2025 | 0.037 | 84.500 | 0 | 20.903 | ||||
| 29/09/2025 | 0.036 | 84.900 | 100,000 | 21.103 | 100,000 | 0.036 | ||
| 26/09/2025 | 0.036 | 85.000 | 0 | 20.994 | ||||
| 25/09/2025 | 0.036 | 85.100 | 0 | 21.026 | ||||
| 24/09/2025 | 0.034 | 85.700 | 0 | 21.261 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |