日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/10/2025 | 0.400 | 74.850 | 5,000 | 51.171 | ||||
21/10/2025 | 0.410 | 74.050 | 515,000 | 60.446 | ||||
20/10/2025 | 0.360 | 71.800 | 500,000 | 54.829 | ||||
17/10/2025 | 0.310 | 69.100 | 0 | 51.292 | ||||
16/10/2025 | 0.395 | 73.900 | 0 | 54.434 | ||||
15/10/2025 | 0.415 | 76.000 | 407,500 | 47.880 | ||||
14/10/2025 | 0.385 | 73.350 | 75,000 | 53.668 | ||||
13/10/2025 | 0.480 | 80.150 | 25,000 | 43.338 | ||||
10/10/2025 | 0.455 | 77.550 | 132,500 | 52.867 | ||||
09/10/2025 | 0.560 | 83.500 | 10,000 | 53.058 | ||||
08/10/2025 | 0.680 | 89.500 | 0 | 58.767 | ||||
06/10/2025 | 0.700 | 91.050 | 150,000 | 53.672 | ||||
03/10/2025 | 0.690 | 90.900 | 100,000 | 48.242 | ||||
02/10/2025 | 0.680 | 89.650 | 135,000 | 56.145 | ||||
30/09/2025 | 0.485 | 79.550 | 55,000 | 48.907 | ||||
29/09/2025 | 0.430 | 76.500 | 55,000 | 47.792 | ||||
26/09/2025 | 0.380 | 72.950 | 10,000 | 50.827 | ||||
25/09/2025 | 0.445 | 76.800 | 100,000 | 51.131 | ||||
24/09/2025 | 0.450 | 76.750 | 105,000 | 53.234 | ||||
23/09/2025 | 0.375 | 72.600 | 5,000 | 50.915 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 23/10/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |