 按盘价
 按盘价  0.370 0.000 (0.000%)
0.370 0.000 (0.000%)				| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 | 庄家沽出 | 庄家卖出 价格 | 
| 30/10/2025 | 0.370 | 60.700 | 2,384,000 | 71.609 | 1,192,000 | 0.419 | 1,192,000 | 0.421 | 
| 28/10/2025 | 0.435 | 62.200 | 930,000 | 72.034 | 465,000 | 0.444 | 465,000 | 0.443 | 
| 27/10/2025 | 0.475 | 62.950 | 911,000 | 72.729 | 450,500 | 0.457 | 460,500 | 0.452 | 
| 24/10/2025 | 0.465 | 62.500 | 794,000 | 72.029 | 397,000 | 0.459 | 397,000 | 0.455 | 
| 23/10/2025 | 0.450 | 61.750 | 1,293,000 | 72.651 | 646,500 | 0.435 | 626,500 | 0.440 | 
| 22/10/2025 | 0.455 | 61.850 | 3,327,000 | 72.368 | 1,658,500 | 0.478 | 1,668,500 | 0.477 | 
| 21/10/2025 | 0.560 | 64.250 | 106,000 | 73.133 | 53,000 | 0.580 | 53,000 | 0.570 | 
| 20/10/2025 | 0.520 | 63.150 | 2,360,000 | 72.990 | 1,180,000 | 0.519 | 1,180,000 | 0.518 | 
| 17/10/2025 | 0.440 | 60.750 | 1,991,000 | 72.475 | 995,500 | 0.470 | 995,500 | 0.474 | 
| 16/10/2025 | 0.580 | 64.250 | 695,000 | 72.733 | 337,500 | 0.585 | 357,500 | 0.598 | 
| 15/10/2025 | 0.630 | 65.500 | 2,978,000 | 72.199 | 1,495,000 | 0.573 | 1,483,000 | 0.573 | 
| 14/10/2025 | 0.495 | 61.900 | 4,131,000 | 72.499 | 2,100,000 | 0.514 | 2,031,000 | 0.518 | 
| 13/10/2025 | 0.470 | 61.450 | 23,000 | 71.434 | 13,000 | 0.462 | 10,000 | 0.435 | 
| 10/10/2025 | 0.540 | 62.600 | 959,500 | 72.504 | 534,000 | 0.576 | 425,500 | 0.591 | 
| 09/10/2025 | 0.600 | 63.750 | 980,000 | 73.227 | 458,500 | 0.592 | 521,500 | 0.588 | 
| 08/10/2025 | 0.710 | 66.750 | 1,573,000 | 71.495 | 786,500 | 0.707 | 786,500 | 0.706 | 
| 06/10/2025 | 0.630 | 64.750 | 340,000 | 71.358 | 188,500 | 0.620 | 151,500 | 0.604 | 
| 03/10/2025 | 0.690 | 65.800 | 733,500 | 71.387 | 373,000 | 0.670 | 360,500 | 0.673 | 
| 02/10/2025 | 0.740 | 66.700 | 1,450,000 | 71.712 | 664,000 | 0.748 | 786,000 | 0.743 | 
| 30/09/2025 | 0.720 | 66.500 | 3,100,500 | 70.283 | 1,563,500 | 0.728 | 1,537,000 | 0.728 | 
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; | 
| 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |