日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/09/2025 | 0.124 | 184.900 | 1,955,000 | 76.998 | 994,000 | 0.132 | 961,000 | 0.134 |
08/09/2025 | 0.139 | 175.200 | 2,078,000 | 74.604 | 1,039,000 | 0.144 | 1,039,000 | 0.143 |
05/09/2025 | 0.142 | 176.700 | 4,197,000 | 75.319 | 2,081,000 | 0.145 | 2,116,000 | 0.146 |
04/09/2025 | 0.147 | 175.400 | 2,772,000 | 75.349 | 1,386,000 | 0.139 | 1,386,000 | 0.138 |
03/09/2025 | 0.148 | 175.300 | 1,304,000 | 75.239 | 652,000 | 0.145 | 652,000 | 0.145 |
02/09/2025 | 0.147 | 178.300 | 728,000 | 76.328 | 364,000 | 0.140 | 364,000 | 0.140 |
01/09/2025 | 0.140 | 184.100 | 1,068,000 | 77.761 | 534,000 | 0.145 | 534,000 | 0.146 |
29/08/2025 | 0.146 | 180.900 | 964,000 | 76.527 | 481,000 | 0.151 | 483,000 | 0.150 |
28/08/2025 | 0.155 | 172.600 | 1,136,000 | 73.424 | 567,000 | 0.150 | 569,000 | 0.150 |
27/08/2025 | 0.151 | 175.900 | 0 | 74.286 | ||||
26/08/2025 | 0.146 | 180.100 | 0 | 74.649 | ||||
25/08/2025 | 0.141 | 186.700 | 2,000 | 76.828 | 1,000 | 0.143 | 1,000 | 0.145 |
22/08/2025 | 0.143 | 184.700 | 6,000 | 75.479 | 3,000 | 0.140 | 3,000 | 0.140 |
21/08/2025 | 0.134 | 196.800 | 200,000 | 79.206 | 100,000 | 0.134 | 100,000 | 0.142 |
20/08/2025 | 199.100 | 0 | ||||||
19/08/2025 | 195.700 | 0 | ||||||
18/08/2025 | 195.900 | 0 | ||||||
15/08/2025 | 191.800 | 0 | ||||||
14/08/2025 | 188.000 | 0 | ||||||
13/08/2025 | 189.000 | 0 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/09/2025 12:42 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |