日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/09/2025 | 0.134 | 184.900 | 15,950,000 | 61.116 | 8,988,000 | 0.118 | 5,858,000 | 0.116 |
08/09/2025 | 0.103 | 175.200 | 22,300,000 | 60.095 | 9,988,000 | 0.104 | 12,310,000 | 0.104 |
05/09/2025 | 0.111 | 176.700 | 25,690,000 | 60.586 | 11,922,000 | 0.111 | 13,736,000 | 0.111 |
04/09/2025 | 0.115 | 175.400 | 54,194,000 | 62.053 | 25,416,000 | 0.126 | 28,622,000 | 0.126 |
03/09/2025 | 0.120 | 175.300 | 16,970,000 | 63.036 | 7,400,000 | 0.124 | 9,170,000 | 0.125 |
02/09/2025 | 0.131 | 178.300 | 6,164,000 | 63.569 | 3,082,000 | 0.137 | 3,082,000 | 0.137 |
01/09/2025 | 0.150 | 184.100 | 11,418,000 | 63.719 | 5,756,000 | 0.143 | 5,654,000 | 0.143 |
29/08/2025 | 0.145 | 180.900 | 10,388,000 | 64.246 | 5,244,000 | 0.137 | 5,124,000 | 0.136 |
28/08/2025 | 0.121 | 172.600 | 10,624,000 | 64.156 | 4,362,000 | 0.121 | 5,962,000 | 0.121 |
27/08/2025 | 0.130 | 175.900 | 798,000 | 63.952 | 8,000 | 0.145 | 790,000 | 0.142 |
26/08/2025 | 0.143 | 180.100 | 1,038,000 | 64.639 | 208,000 | 0.145 | 830,000 | 0.152 |
25/08/2025 | 0.165 | 186.700 | 6,388,000 | 64.725 | 4,036,000 | 0.161 | 1,952,000 | 0.162 |
22/08/2025 | 0.160 | 184.700 | 7,236,000 | 64.600 | 2,828,000 | 0.163 | 4,408,000 | 0.163 |
21/08/2025 | 0.208 | 196.800 | 9,500,000 | 65.500 | 4,750,000 | 0.215 | 4,750,000 | 0.215 |
20/08/2025 | 0.219 | 199.100 | 6,068,000 | 65.742 | 2,660,000 | 0.213 | 3,408,000 | 0.210 |
19/08/2025 | 0.209 | 195.700 | 720,000 | 66.058 | 456,000 | 0.207 | 264,000 | 0.206 |
18/08/2025 | 0.211 | 195.900 | 4,334,000 | 66.128 | 1,872,000 | 0.210 | 2,302,000 | 0.210 |
15/08/2025 | 0.195 | 191.800 | 10,226,000 | 65.567 | 5,000,000 | 0.193 | 5,226,000 | 0.192 |
14/08/2025 | 0.187 | 188.000 | 4,000 | 66.354 | 2,000 | 0.193 | 2,000 | 0.194 |
13/08/2025 | 0.191 | 189.000 | 0 | 66.305 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 10/09/2025 12:42 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |