| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/10/2025 | 0.017 | 45.800 | 270,000 | 47.772 | ||||
| 24/10/2025 | 0.018 | 45.920 | 270,000 | 47.786 | ||||
| 23/10/2025 | 0.020 | 46.740 | 40,000 | 47.327 | 40,000 | 0.020 | ||
| 22/10/2025 | 0.019 | 46.340 | 2,510,000 | 47.306 | ||||
| 21/10/2025 | 0.018 | 46.460 | 7,550,000 | 46.196 | 1,210,000 | 0.021 | ||
| 20/10/2025 | 0.020 | 47.140 | 60,000 | 46.033 | ||||
| 17/10/2025 | 0.017 | 45.960 | 640,000 | 45.875 | ||||
| 16/10/2025 | 0.022 | 47.700 | 3,680,000 | 45.572 | ||||
| 15/10/2025 | 0.027 | 49.480 | 560,000 | 44.651 | 200,000 | 0.026 | ||
| 14/10/2025 | 0.026 | 48.620 | 7,700,000 | 45.778 | 110,000 | 0.024 | ||
| 13/10/2025 | 0.030 | 49.080 | 2,870,000 | 46.879 | 170,000 | 0.031 | ||
| 10/10/2025 | 0.040 | 52.050 | 16,300,000 | 44.842 | 570,000 | 0.040 | 9,720,000 | 0.044 |
| 09/10/2025 | 0.051 | 53.350 | 730,700,000 | 46.451 | 350,290,000 | 0.052 | 370,760,000 | 0.052 |
| 08/10/2025 | 0.057 | 53.850 | 612,140,000 | 47.527 | 303,260,000 | 0.056 | 305,540,000 | 0.056 |
| 06/10/2025 | 0.059 | 53.850 | 565,350,000 | 48.039 | 280,330,000 | 0.066 | 284,720,000 | 0.066 |
| 03/10/2025 | 0.073 | 55.000 | 530,620,000 | 50.005 | 262,410,000 | 0.076 | 268,050,000 | 0.076 |
| 02/10/2025 | 0.079 | 55.800 | 406,880,000 | 49.983 | 199,840,000 | 0.077 | 204,590,000 | 0.077 |
| 30/09/2025 | 0.071 | 54.000 | 738,020,000 | 51.228 | 367,300,000 | 0.071 | 369,550,000 | 0.071 |
| 29/09/2025 | 0.070 | 53.550 | 476,940,000 | 51.803 | 238,160,000 | 0.072 | 237,880,000 | 0.072 |
| 26/09/2025 | 0.069 | 54.650 | 3,400,000 | 48.342 | 3,270,000 | 0.066 | 30,000 | 0.070 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 28/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |