日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/09/2025 | 0.101 | 25,058.510 | 0 | 24.725 | ||||
03/09/2025 | 0.115 | 25,343.430 | 90,000 | 24.500 | 40,000 | 0.132 | 50,000 | 0.130 |
02/09/2025 | 0.125 | 25,496.550 | 250,000 | 24.679 | 110,000 | 0.131 | 110,000 | 0.132 |
01/09/2025 | 0.135 | 25,617.420 | 880,000 | 24.910 | 780,000 | 0.136 | 80,000 | 0.133 |
29/08/2025 | 0.110 | 25,077.620 | 100,000 | 25.178 | 40,000 | 0.114 | 60,000 | 0.111 |
28/08/2025 | 0.104 | 24,998.820 | 690,000 | 24.846 | 220,000 | 0.104 | 470,000 | 0.106 |
27/08/2025 | 0.115 | 25,201.760 | 960,000 | 24.781 | 130,000 | 0.135 | 830,000 | 0.120 |
26/08/2025 | 0.135 | 25,524.920 | 140,000 | 25.496 | 70,000 | 0.147 | 70,000 | 0.147 |
25/08/2025 | 0.157 | 25,829.910 | 520,000 | 25.754 | 290,000 | 0.156 | 230,000 | 0.156 |
22/08/2025 | 0.123 | 25,339.140 | 90,000 | 25.033 | 70,000 | 0.120 | 20,000 | 0.115 |
21/08/2025 | 0.109 | 25,104.610 | 80,000 | 24.775 | 30,000 | 0.111 | 50,000 | 0.112 |
20/08/2025 | 0.113 | 25,165.940 | 60,000 | 24.783 | 30,000 | 0.106 | 30,000 | 0.105 |
19/08/2025 | 0.116 | 25,122.900 | 20,000 | 25.253 | 10,000 | 0.120 | 10,000 | 0.120 |
18/08/2025 | 0.123 | 25,176.850 | 240,000 | 25.593 | 120,000 | 0.126 | 120,000 | 0.127 |
15/08/2025 | 0.123 | 25,270.070 | 280,000 | 24.805 | 110,000 | 0.125 | 170,000 | 0.123 |
14/08/2025 | 0.141 | 25,519.320 | 410,000 | 25.093 | 290,000 | 0.151 | 120,000 | 0.149 |
13/08/2025 | 0.145 | 25,613.670 | 130,000 | 24.895 | 110,000 | 0.122 | 20,000 | 0.126 |
12/08/2025 | 0.106 | 24,969.680 | 140,000 | 24.490 | 30,000 | 0.102 | 110,000 | 0.105 |
11/08/2025 | 0.105 | 24,906.810 | 490,000 | 24.637 | 270,000 | 0.103 | 220,000 | 0.105 |
08/08/2025 | 0.105 | 24,858.820 | 40,000 | 24.638 | 20,000 | 0.108 | 20,000 | 0.107 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |