| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 142.000 | 0 | 133.257 | |||||
| 20/07/2026 | 141.000 | 0 | 132.228 | 1,400,000 | 0.034 | |||
| 17/07/2026 | 130.400 | 0 | 135.476 | 1,775,000 | 0.034 | 250,000 | 0.032 | |
| 16/07/2026 | 146.800 | 0 | 133.338 | 9,475,000 | 0.043 | 12,100,000 | 0.044 | |
| 15/07/2026 | 156.400 | 0 | 133.958 | 20,700,000 | 0.054 | 20,750,000 | 0.053 | |
| 14/07/2026 | 153.900 | 0 | 133.459 | 10,925,000 | 0.040 | 14,250,000 | 0.041 | |
| 13/07/2026 | 139.700 | 0 | 136.542 | 6,575,000 | 0.034 | 6,875,000 | 0.035 | |
| 10/07/2026 | 159.800 | 0 | 125.622 | 15,575,000 | 0.055 | 15,025,000 | 0.055 | |
| 09/07/2026 | 160.200 | 0 | 127.363 | 12,575,000 | 0.045 | 14,675,000 | 0.045 | |
| 08/07/2026 | 151.900 | 0 | 125.928 | 9,725,000 | 0.045 | 11,250,000 | 0.045 | |
| 07/07/2026 | 158.200 | 0 | 128.501 | 7,625,000 | 0.050 | 8,825,000 | 0.050 | |
| 06/07/2026 | 171.500 | 0 | 129.317 | 26,625,000 | 0.064 | 29,225,000 | 0.064 | |
| 03/07/2026 | 201.200 | 0 | 125.398 | 4,425,000 | 0.086 | 3,975,000 | 0.082 | |
| 02/07/2026 | 197.961 | 0 | 124.878 | 8,575,000 | 0.099 | 12,150,000 | 0.097 | |
| 30/06/2026 | 255.061 | 0 | 125.707 | 20,875,000 | 0.144 | 19,250,000 | 0.142 | |
| 29/06/2026 | 239.061 | 0 | 122.330 | 20,325,000 | 0.125 | 22,525,000 | 0.124 | |
| 26/06/2026 | 250.261 | 0 | 124.811 | 29,400,000 | 0.149 | 28,775,000 | 0.148 | |
| 25/06/2026 | 287.261 | 0 | 123.881 | 20,500,000 | 0.185 | 22,175,000 | 0.184 | |
| 24/06/2026 | 260.861 | 0 | 126.927 | 16,050,000 | 0.162 | 17,025,000 | 0.161 | |
| 23/06/2026 | 264.261 | 0 | 129.268 | 26,975,000 | 0.171 | 27,800,000 | 0.173 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |