日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
16/10/2025 | 0.710 | 180,000 | 30,000 | 0.700 | 150,000 | 0.720 | ||
15/10/2025 | 0.690 | 10,000 | 10,000 | 0.660 | ||||
14/10/2025 | 0.610 | 2,340,000 | 2,340,000 | 0.640 | ||||
13/10/2025 | 0.550 | 200,000 | 200,000 | 0.535 | ||||
10/10/2025 | 0.455 | 310,000 | 310,000 | 0.452 | ||||
09/10/2025 | 0.510 | 310,000 | 300,000 | 0.511 | ||||
08/10/2025 | 0.520 | 460,000 | 380,000 | 0.511 | 50,000 | 0.510 | ||
06/10/2025 | 0.440 | 720,000 | 630,000 | 0.423 | 90,000 | 0.427 | ||
03/10/2025 | 0.380 | 140,000 | 40,000 | 0.378 | 100,000 | 0.368 | ||
02/10/2025 | 0.390 | 590,000 | 580,000 | 0.385 | ||||
30/09/2025 | 0.370 | 1,360,000 | 1,340,000 | 0.379 | 20,000 | 0.390 | ||
29/09/2025 | 0.345 | 1,500,000 | 1,190,000 | 0.339 | 260,000 | 0.342 | ||
26/09/2025 | 0.305 | 200,000 | 200,000 | 0.300 | ||||
25/09/2025 | 0.310 | 190,000 | 190,000 | 0.300 | ||||
24/09/2025 | 0.330 | 560,000 | 270,000 | 0.320 | 290,000 | 0.328 | ||
23/09/2025 | 0.325 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0.323 | ||||
22/09/2025 | 0.295 | 460,000 | 360,000 | 0.290 | 100,000 | 0.286 | ||
19/09/2025 | 0.260 | 260,000 | 210,000 | 0.256 | 50,000 | 0.265 | ||
18/09/2025 | 0.270 | 2,410,000 | 1,750,000 | 0.269 | 630,000 | 0.265 | ||
17/09/2025 | 0.275 | 1,030,000 | 660,000 | 0.285 | 370,000 | 0.285 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 17/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |