|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 28/01/2026 09:52 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 28/01/2026 09:51 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 28/01/2026 09:52 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 23091 | 恒指瑞银六五购B | 0.153 | 1.32亿 | |
| 21347 | 恒指瑞银六三沽C | 0.042 | 1.30亿 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.053 | 1.03亿 | |
| 22980 | 恒指摩通六五沽B | 0.066 | 8.11千万 | |
| 21186 | 恒指摩通六三购A | 0.067 | 6.73千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 17388 | 石药摩通六二购A | 0.061 | +96.774% | |
| 10780 | 欧美法巴六三购A | 0.041 | +86.364% | |
| 10790 | 欧美摩通六三购A | 0.090 | +80.000% | |
| 10789 | 英美摩通六三购A | 0.060 | +71.429% | |
| 17567 | 中油麦银六三购A | 0.027 | +68.750% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 61691 | 恒指摩通八乙牛S | 0.074 | 5.91亿 | |
| 61839 | 恒指法兴八甲牛J | 0.071 | 5.83亿 | |
| 61862 | 恒指汇丰八九牛7 | 0.073 | 4.84亿 | |
| 61412 | 恒指信证八二熊N | 0.038 | 4.23亿 | |
| 61777 | 恒指瑞银八九牛E | 0.073 | 4.08亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 60504 | 恒指中银八九牛R | 0.092 | +50.820% | |
| 49944 | 道指法兴七乙熊D | 0.024 | +50.000% | |
| 61033 | 恒指星展八十牛3 | 0.084 | +50.000% | |
| 61194 | 恒指汇丰八甲牛I | 0.083 | +48.214% | |
| 61358 | 恒指法兴八七牛S | 0.083 | +48.214% | |
| 没有相关资料。 |