|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 16/01/2026 09:33 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 16/01/2026 09:32 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 16/01/2026 09:33 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 23091 | 恒指瑞银六五购B | 0.160 | 1.71亿 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.062 | 1.87千万 | |
| 21347 | 恒指瑞银六三沽C | 0.055 | 1.81千万 | |
| 21187 | 恒指摩通六三购B | 0.052 | 1.57千万 | |
| 20528 | 恒指瑞银六三沽A | 0.039 | 6.27百万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 26397 | 电能麦银六二购A | 0.024 | +140.000% | |
| 18957 | 株车麦银六二购A | 0.026 | +62.500% | |
| 20526 | 汇丰国君六一购B | 0.520 | +55.224% | |
| 16264 | 李宁中银六一购A | 0.195 | +52.344% | |
| 18863 | 汇丰摩利六一购B | 0.500 | +51.515% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 54569 | 恒指瑞银八三熊2 | 0.045 | 1.87亿 | |
| 56106 | 恒指瑞银八九牛B | 0.044 | 1.36亿 | |
| 55963 | 恒指汇丰八九牛7 | 0.048 | 1.36亿 | |
| 59742 | 恒指汇丰八四熊U | 0.047 | 1.20亿 | |
| 55587 | 恒指摩利八九牛Q | 0.063 | 8.57千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 53597 | 恒指中银八八牛R | 0.072 | +67.442% | |
| 54643 | 恒指法巴八甲牛D | 0.068 | +61.905% | |
| 53901 | 恒指花旗八十牛1 | 0.068 | +61.905% | |
| 54895 | 恒指法兴八九牛B | 0.067 | +59.524% | |
| 53978 | 恒指信证八甲牛9 | 0.068 | +58.140% | |
| 没有相关资料。 |