|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 26/11/2025 09:44 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 26/11/2025 09:43 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 26/11/2025 09:44 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 21343 | 恒指瑞银六三购A | 0.075 | 2.47亿 | |
| 19818 | 恒指摩通六二沽A | 0.040 | 1.70亿 | |
| 19685 | 恒指瑞银六二沽A | 0.041 | 1.17亿 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.082 | 8.75千万 | |
| 20690 | 腾讯瑞银六三沽D | 0.097 | 6.72千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 19927 | 美团摩利五乙购D | 0.050 | +138.095% | |
| 20167 | 美团法巴五乙购B | 0.050 | +138.095% | |
| 19939 | 美团信证五乙购E | 0.049 | +122.727% | |
| 19971 | 美团汇丰五乙购E | 0.048 | +118.182% | |
| 20160 | 美团摩通五乙购D | 0.048 | +118.182% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 63372 | 恒指摩通八十熊5 | 0.046 | 3.79亿 | |
| 61530 | 恒指汇丰八四熊W | 0.044 | 3.77亿 | |
| 56381 | 恒指瑞银八四熊L | 0.044 | 2.69亿 | |
| 55045 | 恒指法兴八三熊J | 0.049 | 2.50亿 | |
| 66261 | 恒指汇丰八七牛D | 0.043 | 2.30亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 59714 | 美团汇丰六七牛E | 0.136 | +102.985% | |
| 59614 | 美团摩通六四牛N | 0.142 | +94.521% | |
| 59677 | 美团法兴六七牛E | 0.140 | +94.444% | |
| 69811 | 美团摩通五乙牛A | 0.029 | +93.333% | |
| 61992 | 美团瑞银六三牛R | 0.144 | +89.474% | |
| 没有相关资料。 |