|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/04/2026 17:59 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/04/2026 16:29 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 13/04/2026 21:28 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 23979 | 恒指摩通六六购A | 0.059 | 1.62亿 | |
| 24041 | 恒指瑞银六六沽B | 0.084 | 1.54亿 | |
| 26466 | 恒指瑞银六八购B | 0.055 | 1.53亿 | |
| 25461 | 恒指瑞银六七购A | 0.034 | 1.52亿 | |
| 23955 | 恒指摩通六六沽A | 0.090 | 1.14亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 22041 | 比迪华泰六四购A | 0.048 | +182.353% | |
| 23234 | 比迪摩通六四购B | 0.060 | +160.870% | |
| 17318 | 比迪中银六四购B | 0.079 | +132.353% | |
| 24266 | 中证中银六五购A | 0.018 | +80.000% | |
| 17961 | 中寿汇丰六七沽A | 0.019 | +72.727% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 55472 | 恒指法兴八七牛S | 0.050 | 10.89亿 | |
| 55145 | 恒指摩通八乙牛6 | 0.060 | 10.82亿 | |
| 55971 | 恒指摩通八甲熊F | 0.031 | 5.60亿 | |
| 56128 | 恒指瑞银八三熊G | 0.053 | 5.55亿 | |
| 55206 | 恒指瑞银八乙牛U | 0.042 | 5.55亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 60824 | 比迪瑞银六八牛H | 0.119 | +91.935% | |
| 66472 | 比迪摩通六九牛E | 0.115 | +82.540% | |
| 60506 | 比迪法兴六九牛H | 0.127 | +81.429% | |
| 49526 | 道指法兴八乙熊X | 0.023 | +76.923% | |
| 62355 | 恒指汇丰八甲熊U | 0.056 | +69.697% | |
| 没有相关资料。 |