|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 04/03/2026 10:27 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 04/03/2026 10:27 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 04/03/2026 10:27 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.105 | 2.47亿 | |
| 22977 | 恒指摩通六五购A | 0.050 | 2.31亿 | |
| 25266 | 恒指摩通六七购B | 0.050 | 2.09亿 | |
| 23089 | 恒指瑞银六五沽A | 0.126 | 1.93亿 | |
| 23091 | 恒指瑞银六五购B | 0.044 | 1.79亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 14849 | S金摩通六四沽A | 0.019 | +90.000% | |
| 20362 | 阿里汇丰六四沽C | 0.018 | +80.000% | |
| 10798 | 日经瑞银六六沽C | 0.050 | +78.571% | |
| 10799 | 日经瑞银六六沽D | 0.052 | +73.333% | |
| 10796 | 日经瑞银六六沽A | 0.045 | +73.077% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 67383 | 恒指摩通八乙熊P | 0.119 | 13.62亿 | |
| 58413 | 恒指摩通八九牛V | 0.044 | 10.70亿 | |
| 56329 | 恒指法兴八九牛X | 0.046 | 6.41亿 | |
| 57867 | 恒指瑞银八十牛R | 0.046 | 5.94亿 | |
| 67170 | 恒指瑞银八三熊8 | 0.065 | 5.93亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 66697 | 携程汇丰六乙牛A | 0.043 | +186.667% | |
| 69041 | 小米汇丰六八牛J | 0.021 | +75.000% | |
| 59209 | 小米法兴六十牛F | 0.021 | +75.000% | |
| 67453 | 小米摩通六九牛E | 0.022 | +69.231% | |
| 60038 | 小米瑞银六八牛A | 0.020 | +66.667% | |
| 没有相关资料。 |