日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
03/07/2025 | 林建兴 | 1201(L) | -60,000(L) | HKD0.168(L) | 4,348,452,404(L) | 70.16 |
03/07/2025 | 韩晓生 | 1201(L) | -60,000(L) | HKD0.168(L) | 4,222,879,571(L) | 68.14 |
02/07/2025 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -290,000(L) | HKD0.169(L) | 4,210,439,571(L) | 67.94 |
02/07/2025 | 韩晓生 | 1201(L) | -290,000(L) | HKD0.169(L) | 4,222,939,571(L) | 68.14 |
02/07/2025 | 林建兴 | 1201(L) | -290,000(L) | HKD0.169(L) | 4,348,512,404(L) | 70.17 |
30/06/2025 | 韩晓生 | 1201(L) | -1,020,000(L) | HKD0.175(L) | 4,223,229,571(L) | 68.14 |
30/06/2025 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -1,020,000(L) | HKD0.175(L) | 4,210,729,571(L) | 67.94 |
30/06/2025 | 林建兴 | 1201(L) | -1,020,000(L) | HKD0.175(L) | 4,348,802,404(L) | 70.17 |
27/06/2025 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -870,000(L) | HKD0.176(L) | 4,211,749,571(L) | 67.96 |
27/06/2025 | 韩晓生 | 1201(L) | -870,000(L) | HKD0.176(L) | 4,224,249,571(L) | 68.16 |
27/06/2025 | 林建兴 | 1201(L) | -870,000(L) | HKD0.176(L) | 4,349,822,404(L) | 70.19 |
26/06/2025 | 韩晓生 | 1201(L) | -3,770,000(L) | HKD0.212(L) | 4,225,119,571(L) | 68.17 |
26/06/2025 | 林建兴 | 1201(L) | -3,770,000(L) | HKD0.212(L) | 4,350,692,404(L) | 70.20 |
26/06/2025 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -3,770,000(L) | HKD0.212(L) | 4,212,619,571(L) | 67.97 |
25/06/2025 | 林建兴 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.180(L) | 4,354,462,404(L) | 70.26 |
25/06/2025 | 韩晓生 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.180(L) | 4,228,889,571(L) | 68.24 |
25/06/2025 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.180(L) | 4,216,389,571(L) | 68.03 |
24/06/2025 | 韩晓生 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.180(L) | 4,228,899,571(L) | 68.24 |
24/06/2025 | 林建兴 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.180(L) | 4,354,472,404(L) | 70.26 |
24/06/2025 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.180(L) | 4,216,399,571(L) | 68.03 |
23/06/2025 | 林建兴 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.182(L) | 4,354,482,404(L) | 70.26 |
23/06/2025 | 韩晓生 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.182(L) | 4,228,909,571(L) | 68.24 |
23/06/2025 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.182(L) | 4,216,409,571(L) | 68.03 |
20/06/2025 | 韩晓生 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.184(L) | 4,228,919,571(L) | 68.24 |
20/06/2025 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.184(L) | 4,216,419,571(L) | 68.03 |
20/06/2025 | 林建兴 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.184(L) | 4,354,492,404(L) | 70.26 |
19/06/2025 | 林建兴 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.186(L) | 4,354,502,404(L) | 70.26 |
19/06/2025 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.186(L) | 4,216,429,571(L) | 68.03 |
19/06/2025 | 韩晓生 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.186(L) | 4,228,929,571(L) | 68.24 |
18/06/2025 | 林建兴 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.200(L) | 4,354,512,404(L) | 70.26 |
18/06/2025 | 韩晓生 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.200(L) | 4,228,939,571(L) | 68.24 |
18/06/2025 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.200(L) | 4,216,439,571(L) | 68.03 |
17/06/2025 | 林建兴 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.200(L) | 4,354,522,404(L) | 70.26 |
17/06/2025 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.200(L) | 4,216,449,571(L) | 68.03 |
17/06/2025 | 韩晓生 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.200(L) | 4,228,949,571(L) | 68.24 |
16/06/2025 | 韩晓生 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.205(L) | 4,228,959,571(L) | 68.24 |
16/06/2025 | 林建兴 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.205(L) | 4,354,532,404(L) | 70.26 |
16/06/2025 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.205(L) | 4,216,459,571(L) | 68.03 |
13/06/2025 | 林建兴 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.207(L) | 4,354,542,404(L) | 70.26 |
13/06/2025 | 韩晓生 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.207(L) | 4,228,969,571(L) | 68.24 |
1 2 3 4 5 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 25/07/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |