日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
18/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 114,000(L) | 48,336,559(L) 5,695,600(S) | 6.40 0.75 | |
17/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,305,600(L) | 48,168,575(L) 5,695,600(S) | 6.38 0.75 | |
16/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,787,355(L) | 47,356,512(L) 5,695,600(S) | 6.27 0.75 | |
16/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 466,000(L) | 47,356,512(L) 5,695,600(S) | 6.27 0.75 | |
13/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,065,300(L) | 44,562,607(L) 5,695,600(S) | 5.90 0.75 | |
12/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,218,510(L) | 44,430,498(L) 5,703,000(S) | 5.88 0.75 | |
12/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,110,558(L) | 44,430,498(L) 5,703,000(S) | 5.88 0.75 | |
11/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,038,201(L) | 46,499,856(L) 5,607,400(S) | 6.15 0.74 | |
11/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 280,000(L) | 46,499,856(L) 5,607,400(S) | 6.15 0.74 | |
10/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,014,000(L) | 44,345,455(L) 5,483,600(S) | 5.87 0.73 | |
10/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,895,200(L) | 44,345,455(L) 5,483,600(S) | 5.87 0.73 | |
09/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,089,648(L) | 45,340,455(L) 5,483,600(S) | 6.00 0.73 | |
09/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,343,400(L) | 45,340,455(L) 5,483,600(S) | 6.00 0.73 | |
06/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,268,173(L) | 44,246,607(L) 5,446,400(S) | 5.86 0.72 | |
05/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 7,077,897(L) | 44,233,607(L) 5,475,000(S) | 5.85 0.72 | |
04/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,381,800(L) | 44,220,123(L) 5,486,400(S) | 5.85 0.73 | |
03/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 435,984(L) | 44,256,327(L) 5,781,400(S) | 5.86 0.77 | |
02/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 772,000(L) | 44,512,124(L) 5,610,400(S) | 5.89 0.74 | |
02/06/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,638,711(L) | 44,512,124(L) 5,610,400(S) | 5.89 0.74 | |
30/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 179,000(L) | 50,215,288(L) 5,587,200(S) | 6.65 0.74 | |
30/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +5,638,712(L) | 50,215,288(L) 5,587,200(S) | 6.65 0.74 | |
27/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,953,899(L) | 44,110,275(L) 5,914,400(S) | 5.84 0.78 | |
26/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 623,096(L) | 50,038,900(L) 5,986,400(S) | 6.62 0.79 | |
22/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +7,002,546(L) | 51,068,989(L) 6,026,800(S) | 6.76 0.80 | |
22/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,895,688(L) | 51,068,989(L) 6,026,800(S) | 6.76 0.80 | |
21/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 239,000(L) | 44,154,064(L) 6,115,200(S) | 5.84 0.81 | |
20/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 139,000(L) | 44,087,088(L) 6,168,600(S) | 5.84 0.82 | |
19/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 298,600(L) | 44,064,369(L) 6,195,600(S) | 5.83 0.82 | |
19/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -6,541,409(L) | 44,064,369(L) 6,195,600(S) | 5.83 0.82 | |
16/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +6,541,042(L) | 51,004,742(L) 6,232,200(S) | 6.75 0.82 | |
16/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 816,400(L) | 51,004,742(L) 6,232,200(S) | 6.75 0.82 | |
15/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -7,121,783(L) | 44,432,100(L) 6,447,400(S) | 5.88 0.85 | |
14/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,313,400(L) | 51,103,358(L) 6,550,400(S) | 6.76 0.87 | |
13/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,175,200(L) | 47,471,929(L) 6,674,000(S) | 6.28 0.88 | |
12/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,003,000(L) | 46,379,670(L) 6,705,600(S) | 6.14 0.89 | |
09/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 612,600(L) | 46,644,497(L) 6,927,200(S) | 6.17 0.92 | |
06/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 3,418,000(L) | 45,911,868(L) 7,121,000(S) | 6.08 0.94 | |
02/05/2025 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,855,800(L) | 51,523,739(L) 6,796,200(S) | 6.82 0.90 | |
30/04/2025 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 500,000(L) | 51,009,484(L) 6,725,400(S) | 6.75 0.89 | |
29/04/2025 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +8,609,028(L) | 52,319,130(L) 6,725,400(S) | 6.93 0.89 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 09/09/2025 15:26 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |