| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 26/08/2025 | 钱五珍 | 1701(L) | 10,960,000(L) | 7.72 | ||
| 26/08/2025 | China Construction Bank Corporation | 1701(L) 14012(S) | +8,783,500(L) +8,783,500(S) | 8,783,500(L) 8,783,500(S) | 6.18 6.18 | |
| 26/08/2025 | Taizhou Heying Enterprise Management Center (Limited Partnership) | 1701(L) | 19,000,000(L) | 6.91 | ||
| 26/08/2025 | CCB International (Holdings) Limited | 1701(L) 14012(S) | +8,783,500(L) +8,783,500(S) | 8,783,500(L) 8,783,500(S) | 6.18 6.18 | |
| 26/08/2025 | Shuangdeng Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. | 1701(L) | 98,630,000(L) | 35.90 | ||
| 26/08/2025 | CCB International Group Holdings Limited | 1701(L) 14012(S) | +8,783,500(L) +8,783,500(S) | 8,783,500(L) 8,783,500(S) | 6.18 6.18 | |
| 26/08/2025 | CCB Financial Holdings Limited | 1701(L) 14012(S) | +8,783,500(L) +8,783,500(S) | 8,783,500(L) 8,783,500(S) | 6.18 6.18 | |
| 26/08/2025 | 钱五珍 | 1701(L) | 269,540,000(L) | 98.10 | ||
| 26/08/2025 | 钱冰清 | 1701(L) | 12,000,000(L) | 8.45 | ||
| 1 2 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 03/11/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |