日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
30/10/2024 | 曾璟璇 | 1704(L) | 16,229,600(L) | 16,229,600(L) | 3.74 | |
30/10/2024 | Alibaba.com Limited | 1213(L) | 147,881,087(L) | 34.06 | ||
30/10/2024 | 李育 | 1704(L) | -20,574,404(L) | 20,574,404(L) | 4.74 | |
30/10/2024 | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | 1213(L) | 147,881,087(L) | 34.06 | ||
30/10/2024 | 李叙平 | 1213(L) | -114,115,157(L) | 114,115,157(L) | 26.28 | |
30/10/2024 | Venture Lab Pte. Ltd. | 1213(L) | -20,164,962(L) | 20,164,962(L) | 4.64 | |
30/10/2024 | Meranti ASEAN Growth Fund L.P. | 1213(L) | 69,449,047(L) | 16.00 | ||
30/10/2024 | Gobi Ventures ASEAN | 1213(L) | 69,449,047(L) | 16.00 | ||
30/10/2024 | Taklamakan Holdings Inc. | 1213(L) | 69,449,047(L) | 16.00 | ||
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 23/07/2025 12:40 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |