| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 14/10/2025 | 肖国伟 | 1101(L) | +26,000(L) | HKD3.060(L) | 64,382,835(L) | 25.33 |
| 14/10/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +53,000(L) | 64,382,835(L) | 25.33 | |
| 13/10/2025 | 肖国伟 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD3.100(L) | 64,329,835(L) | 25.31 |
| 13/10/2025 | 陈正豪 | 1112(L) | +127,000(L) | 64,329,835(L) | 25.31 | |
| 13/10/2025 | 袁立明 | 1101(L) | +67,000(L) | HKD3.108(L) | 64,329,835(L) | 25.31 |
| 10/10/2025 | 陈正豪 | 1112(L) | +83,000(L) | 64,202,835(L) | 25.26 | |
| 10/10/2025 | 袁立明 | 1101(L) | +83,000(L) | HKD3.142(L) | 64,202,835(L) | 25.26 |
| 10/10/2025 | 肖国伟 | 1112(L) | +83,000(L) | 64,202,835(L) | 25.26 | |
| 09/10/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +71,000(L) | 64,119,835(L) | 25.23 | |
| 09/10/2025 | 肖国伟 | 1101(L) | +65,000(L) | HKD3.150(L) | 64,119,835(L) | 25.23 |
| 09/10/2025 | 陈正豪 | 1101(L) | +6,000(L) | HKD3.100(L) | 64,119,835(L) | 25.23 |
| 08/10/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +30,000(L) | 64,048,835(L) | 25.20 | |
| 08/10/2025 | 陈正豪 | 1101(L) | +17,000(L) | HKD3.180(L) | 64,048,835(L) | 25.20 |
| 08/10/2025 | 肖国伟 | 1101(L) | +13,000(L) | HKD3.218(L) | 64,048,835(L) | 25.20 |
| 06/10/2025 | 肖国伟 | 1101(L) | +121,000(L) | HKD3.200(L) | 64,018,835(L) | 25.19 |
| 06/10/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +121,000(L) | 64,018,835(L) | 25.19 | |
| 06/10/2025 | 陈正豪 | 1112(L) | +121,000(L) | 64,018,835(L) | 25.19 | |
| 03/10/2025 | 肖国伟 | 1101(L) | +129,000(L) | HKD3.166(L) | 63,897,835(L) | 25.14 |
| 03/10/2025 | 陈正豪 | 1112(L) | +129,000(L) | 63,897,835(L) | 25.14 | |
| 03/10/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +129,000(L) | 63,897,835(L) | 25.14 | |
| 02/10/2025 | 陈正豪 | 1112(L) | +1,000(L) | 63,768,835(L) | 25.09 | |
| 02/10/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +1,000(L) | 63,768,835(L) | 25.09 | |
| 02/10/2025 | 肖国伟 | 1101(L) | +1,000(L) | HKD3.200(L) | 63,768,835(L) | 25.09 |
| 30/09/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +243,000(L) | 63,767,835(L) | 25.09 | |
| 30/09/2025 | 肖国伟 | 1101(L) | +243,000(L) | HKD3.015(L) | 63,767,835(L) | 25.09 |
| 30/09/2025 | 陈正豪 | 1112(L) | +243,000(L) | 63,767,835(L) | 25.09 | |
| 08/11/2024 | Advanced Photoelectronic Technology Limited | 1701(L) | 171,316,739(L) | 171,316,739(L) | 60.54 | |
| 08/11/2024 | 陈正豪 | 1701(L) | 171,316,739(L) | 171,316,739(L) | 60.54 | |
| 08/11/2024 | 肖国伟 | 1701(L) | 63,524,835(L) | 63,524,835(L) | 25.00 | |
| 08/11/2024 | 肖国伟 | 1701(L) | 171,316,739(L) | 171,316,739(L) | 60.54 | |
| 08/11/2024 | Zhejiang Yaoning Technology Group Co., Ltd. | 1701(L) | 34,291,287(L) | 34,291,287(L) | 13.49 | |
| 08/11/2024 | Guangdong Yueke Finance Investment Co., Ltd. | 1701(L) | 23,712,360(L) | 23,712,360(L) | 8.38 | |
| 08/11/2024 | Giant Power Limited | 1701(L) | 171,316,739(L) | 171,316,739(L) | 60.54 | |
| 08/11/2024 | Zhejiang Yaoning Technology Group Co., Ltd. | 1701(L) | 34,291,286(L) | 34,291,286(L) | 12.12 | |
| 08/11/2024 | APTESS Company Limited | 1701(L) | 171,316,739(L) | 171,316,739(L) | 60.54 | |
| 08/11/2024 | Guangzhou Jingshi Investment Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 63,524,835(L) | 63,524,835(L) | 25.00 | |
| 08/11/2024 | Guangzhou Jingyu Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 63,524,835(L) | 63,524,835(L) | 25.00 | |
| 08/11/2024 | Guangzhou Jingshi Investment Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 171,316,739(L) | 171,316,739(L) | 60.54 | |
| 08/11/2024 | Advanced Photoelectronic Technology Limited | 1701(L) | 63,524,835(L) | 63,524,835(L) | 25.00 | |
| 08/11/2024 | Giant Power Limited | 1701(L) | 63,524,835(L) | 63,524,835(L) | 25.00 | |
| 1 2 3 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 03/11/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |