日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
17/04/2025 | Shunda Investment Limited | 1101(L) | +1,620,000(L) | HKD0.287(L) | 2,274,692,291(L) 0(S) | 55.56 0.00 |
17/04/2025 | 周旭洲 | 1101(L) | +1,620,000(L) | HKD0.287(L) | 2,414,548,761(L) 0(S) | 58.98 0.00 |
15/04/2025 | 周旭洲 | 1101(L) | +600,000(L) | HKD0.290(L) | 2,412,928,761(L) 0(S) | 58.94 0.00 |
15/04/2025 | Zhongjia U-Home Investment Limited | 1101(L) | +600,000(L) | HKD0.290(L) | 1,308,899,761(L) 0(S) | 31.97 0.00 |
15/04/2025 | Shunda Investment Limited | 1101(L) | +600,000(L) | HKD0.290(L) | 2,273,072,291(L) 0(S) | 55.53 0.00 |
11/04/2025 | 周旭洲 | 1101(L) | +540,000(L) | HKD0.272(L) | 2,412,328,761(L) 0(S) | 58.93 0.00 |
11/04/2025 | Shunda Investment Limited | 1101(L) | +540,000(L) | HKD0.272(L) | 2,272,472,291(L) 0(S) | 55.51 0.00 |
11/04/2025 | Zhongjia U-Home Investment Limited | 1101(L) | +540,000(L) | HKD0.272(L) | 1,308,299,761(L) 0(S) | 31.96 0.00 |
10/04/2025 | Zhongjia U-Home Investment Limited | 1101(L) | +2,928,000(L) | HKD0.276(L) | 1,307,759,761(L) 0(S) | 31.95 0.00 |
10/04/2025 | 周旭洲 | 1101(L) | +2,928,000(L) | HKD0.276(L) | 2,411,788,761(L) 0(S) | 58.91 0.00 |
10/04/2025 | Shunda Investment Limited | 1101(L) | +2,928,000(L) | HKD0.276(L) | 2,271,932,291(L) 0(S) | 55.50 0.00 |
09/04/2025 | Zhongjia U-Home Investment Limited | 1101(L) | +1,860,000(L) | HKD0.256(L) | 1,304,831,761(L) 0(S) | 31.87 0.00 |
09/04/2025 | 周旭洲 | 1101(L) | +360,000(L) | HKD0.243(L) | 2,400,220,761(L) 0(S) | 58.63 0.00 |
09/04/2025 | 周旭洲 | 1101(L) | +1,860,000(L) | HKD0.256(L) | 2,408,860,761(L) 0(S) | 58.84 0.00 |
09/04/2025 | Shunda Investment Limited | 1101(L) | +1,860,000(L) | HKD0.256(L) | 2,269,004,291(L) 0(S) | 55.43 0.00 |
08/04/2025 | 周旭洲 | 1101(L) | +2,940,000(L) | HKD0.242(L) | 2,399,860,761(L) 0(S) | 58.62 0.00 |
24/01/2025 | 周旭洲 | 1101(L) | +6,780,000(L) | HKD0.299(L) | 2,403,700,761(L) 0(S) | 58.72 0.00 |
24/01/2025 | Shunda Investment Limited | 1101(L) | +6,780,000(L) | HKD0.299(L) | 2,267,144,291(L) 0(S) | 55.38 0.00 |
24/01/2025 | Zhongjia U-Home Investment Limited | 1101(L) | +6,780,000(L) | HKD0.299(L) | 1,302,971,761(L) 0(S) | 31.83 0.00 |
21/01/2025 | 周旭洲 | 1101(L) | +2,916,000(L) | HKD0.275(L) | 2,396,920,761(L) 0(S) | 58.55 0.00 |
21/01/2025 | Zhongjia U-Home Investment Limited | 1101(L) | +2,916,000(L) | HKD0.275(L) | 1,296,191,761(L) 0(S) | 31.66 0.00 |
21/01/2025 | Shunda Investment Limited | 1101(L) | +2,916,000(L) | HKD0.275(L) | 2,260,364,291(L) 0(S) | 55.21 0.00 |
14/01/2025 | U-Home Group Investment Limited | 1202(L) | -499,653,000(L) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
14/01/2025 | Zhongjia U-Home Investment Limited | 1102(L) | +499,653,000(L) | 1,293,275,761(L) 0(S) | 31.59 0.00 | |
14/01/2025 | Kambert Enterprises Limited | 1202(L) | -499,653,000(L) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
14/01/2025 | Yuhua Enterprises Company Limited | 1202(L) | -499,653,000(L) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
14/01/2025 | Anhui Yuhua Enterprises Company Limited | 1202(L) | -499,653,000(L) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
14/01/2025 | U-Home Property (Group) Limited | 1202(L) | -499,653,000(L) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
14/01/2025 | Shunda Investment Limited | 1711(L) | 2,257,448,291(L) 0(S) | 55.14 0.00 | ||
14/01/2025 | 周旭洲 | 1711(L) | 2,394,004,761(L) 0(S) | 58.48 0.00 | ||
14/01/2025 | Yee Sheng Enterprises Company Limited | 1202(L) | -499,653,000(L) | 0(L) 0(S) | 0.00 0.00 | |
24/12/2024 | 周旭洲 | 1101(L) | +3,600,000(L) | HKD0.297(L) | 2,394,004,761(L) 0(S) | 58.48 0.00 |
24/12/2024 | Zhongjia U-Home Investment Limited | 1101(L) | +3,600,000(L) | HKD0.297(L) | 793,622,761(L) 0(S) | 19.39 0.00 |
24/12/2024 | Shunda Investment Limited | 1101(L) | +3,600,000(L) | HKD0.297(L) | 2,257,448,291(L) 0(S) | 55.14 0.00 |
23/12/2024 | U-Home Group Investment Limited | 1213(S) | -499,653,000(S) | 499,653,000(L) 0(S) | 12.21 0.00 | |
23/12/2024 | U-Home Property (Group) Limited | 1213(S) | -499,653,000(S) | 499,653,000(L) 0(S) | 12.21 0.00 | |
23/12/2024 | U-Home Group International Ltd | 1213(S) | -479,132,130(S) | 964,172,530(L) 0(S) | 23.55 0.00 | |
23/12/2024 | Kambert Enterprises Limited | 1213(S) | -499,653,000(S) | 499,653,000(L) 0(S) | 12.21 0.00 | |
23/12/2024 | 周旭洲 | 1213(S) | -978,785,130(S) | 2,390,404,761(L) 0(S) | 58.39 0.00 | |
23/12/2024 | Yee Sheng Enterprises Company Limited | 1213(S) | -499,653,000(S) | 499,653,000(L) 0(S) | 12.21 0.00 | |
1 2 3 4 5 6 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 25/07/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |