02693 金岩高岭新材
JINYAN KAOLIN
JINYAN KAOLIN
| 上市日期 | 2025/12/03 明天上市 |
| 上市价 | -- |
| 上市日期 | 2025/12/03 明天上市 |
| 上市价 | -- |
安徽金岩高岭土新材料股份在中国专营煤系高岭土,拥有横跨从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链的整合能力。
--
集团的产品主要包括精铸用莫来石材料和耐火用莫来石材料,这些产品是精铸型壳和耐火材料的重要材料。
--
根據數據,按2024年中國煤系煅燒高嶺土公司的收入計算,集團以5.4%的市場份額排名第五。按2024年的收入計算,集團是中國最大的精鑄用莫來石材料生產商,市場份額為19.1%。
--
自2021年起,集团全资拥有位於安徽省淮北市的朔里高岭土矿,截至2025年5月31日,朔里高岭土矿的估计矿产资源总量约为1864.9万吨。截至2025年11月12日,集团在中国安徽省淮北市杜集区运营三家工厂,即采掘厂、焦宝石厂和莫来精铸砂粉厂。
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 一般金属及矿石 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 500 |
| 发售股份数目 | 2,430.00万 H股 |
| 国际发售股份数目 | 2,187.00万 H股 |
| 香港发售股份数目 | 243.00万 H股 |
| 发售价 | $7.30 |
| 股份编号 | 2693 |
| 保荐人 | 国元融资(香港)有限公司, 民银资本有限公司 |
| 承销商 | 国元证券经纪( 香港)有限公司, 民银证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 星展亚洲融资有限公司, 华升证券(国际)有限公司, 第一上海证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 工银国际证券有限公司, 申万宏源证券(香港)有限公司, 盈立证券有限公司 |
| 招股日期 | 11月 25日 (星期二) 至 11月 28日 (星期五) 正午 |
| 定价日期 | -- |
| 公布售股结果日期 | 12月 02日 (星期二) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 12月 02日 (星期二) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 12月 03日 (星期三) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 25年 12月 03日 (星期三) |
| 发售价 | $7.30 |
| 市值 (H股) | 1.77亿 |
| 每股资产净值 | $5.27 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
| 倘以發售價HKD 7.3作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 1.24亿, 主要供作: |
| 70.8% : 用於莫来石基铝矽系材料深加工项目 |
| 20.6% : 建立矽铝新材料工程技术研究中心 |
| 0.6% : 偿还若干银行贷款 |
| 8% : 营运资金 |
| 备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |