02676 纳芯微
NOVOSENSE
NOVOSENSE
| 截止认购日 | 2025/12/03 明午截止 |
| 上市日期 | 2025/12/08 |
| 截止认购日 | 2025/12/03 明午截止 |
| 上市日期 | 2025/12/08 |
苏州纳芯微电子股份采用fabless模式运营,专注於芯片研发和设计,同时将晶圆制造外包予外部晶圆厂以及大部分封装测试外包予第三方封装测试服务供应商。
--
集团围绕汽车电子、泛能源及消费电子等应用领域,提供丰富、高性能、高可靠性的产品及解决方案。客户主要包括经销商及直接客户。
--
集团的传感器产品、信号链芯片和电源管理芯片三大品类构成了从感知、信号处理到系统供电及功率驱动的完整系统链路,在真实世界与数字世界的连接和交互中发挥著关键作用。
--
根据资料,以2024年模拟芯片收入计,集团在中国模拟芯片市场的所有模拟芯片公司中位列第14名,占市场份额0.9%,以及在中国模拟芯片公司中位列第五名。
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 半导体 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 100 |
| 发售股份数目 | 1,906.84万 H股 |
| 国际发售股份数目 | 1,716.15万 H股 |
| 香港发售股份数目 | 190.69万 H股 |
| 发售价 | $116.00 |
| 股份编号 | 2676 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司, 中信证券(香港)有限公司, 建银国际金融有限公司 |
| 承销商 | 中国国际金融香港证券有限公司, 中信里昂证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 农银国际证券有限公司, 东吴证券国际经纪有限公司, 浙商国际金融控股有限公司, 东方证券(香港)有限公司, 贝塔国际证券有限公司, 一盈证券有限公司 |
| 招股日期 | 11月 28日 (星期五) 至 12月 03日 (星期三) 正午 |
| 定价日期 | 12月 04日 (星期四) |
| 公布售股结果日期 | 12月 05日 (星期五) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 12月 05日 (星期五) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 12月 08日 (星期一) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 25年 12月 08日 (星期一) |
| 发售价 | $116.00 |
| 市值 (H股) | 22.12亿 |
| 每股资产净值 | $47.33 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
| 倘以發售價HKD 116作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 20.96亿, 主要供作: |
| 18% : 提升底层技术能力及工艺平台 |
| 22% : 进一步丰富产品组合,重点扩大汽车电子应用中的产品 |
| 25% : 扩展海外销售网络及於海外市场推广产品 |
| 25% : 战略投资或收购 |
| 10% : 营运资金 |
| 备注: | 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |