日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
16/10/2025 | 06698 | 星空华文 | Unionstars Investment Holdings Limited | 1201(L) | -192,000(L) | HKD1.612(L) | 276,782,677(L) | 69.45 | |
16/10/2025 | 00681 | 中民控股 | 莫云碧 | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.030(L) | 3,809,860,762(L) | 42.64 | |
16/10/2025 | 00952 | 华富建业金融 | 韩晓生 | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.155(L) | 4,179,749,571(L) | 67.44 | |
16/10/2025 | 00952 | 华富建业金融 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.155(L) | 4,152,249,571(L) | 67.00 | |
16/10/2025 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.030(L) | 3,809,860,762(L) | 42.64 | |
16/10/2025 | 00023 | 东亚银行 | 李国仕 | 1201(L) | -28,050(L) | HKD13.000(L) | 12,878,472(L) | 0.49 | |
16/10/2025 | 02373 | 美丽田园医疗健康 | MBK Partners Fund IV, L.P. | 1013(L) | +15,798,147(L) | 15,798,147(L) | 6.28 | ||
16/10/2025 | 01328 | 金涌投资 | 赵令欢 | 1113(L) | +37,000(L) | 162,547,786(L) | 63.06 | ||
16/10/2025 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD0.030(L) | 2,674,860,762(L) | 29.94 | |
16/10/2025 | 00520 | 呷哺呷哺 | 陈素英 | 1101(L) | +344,000(L) | HKD1.000(L) | 428,052,360(L) | 39.41 | |
16/10/2025 | 00759 | CEC国际控股 | 罗静意 | 1213(L) | -29,955,188(L) | 442,295,660(L) | 66.39 | ||
16/10/2025 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.030(L) | 3,809,860,762(L) | 42.64 | |
16/10/2025 | 00370 | 港仔机器人 | 李海涛 | 1101(L) | +300,000(L) | HKD1.082(L) | 3,300,000(L) | 1.58 | |
16/10/2025 | 01528 | 红星美凯龙 | 车建兴 | 1213(L) | -3,029,100(L) | 828,720,927(L) | 22.93 | ||
16/10/2025 | 06698 | 星空华文 | East Brothers Investment Holdings Limited | 1213(L) | -192,000(L) | HKD1.612(L) | 276,782,677(L) | 69.45 | |
16/10/2025 | 06698 | 星空华文 | Harvest Sky Investment Holdings Limited | 1213(L) | -192,000(L) | HKD1.612(L) | 276,782,677(L) | 69.45 | |
16/10/2025 | 06698 | 星空华文 | 金磊 | 1213(L) | -192,000(L) | HKD1.612(L) | 276,782,677(L) | 69.45 | |
16/10/2025 | 06698 | 星空华文 | 徐向东 | 1213(L) | -192,000(L) | HKD1.612(L) | 276,782,677(L) | 69.45 | |
16/10/2025 | 01528 | 红星美凯龙 | Red Star Macalline Holding Group Company Limited | 1710(L) | -3,029,100(L) | 828,236,707(L) | 22.92 | ||
16/10/2025 | 06698 | 星空华文 | Goldenbroad Investment Holdings Limited | 1213(L) | -192,000(L) | HKD1.612(L) | 276,782,677(L) | 69.45 | |
16/10/2025 | 00610 | 惠记集团 | 单伟豹 | 1201(L) | -626,000(L) | HKD0.752(L) | 500,550,921(L) | 63.11 | |
16/10/2025 | 08635 | 大象控股集团 | Ever Persist Holdings Limited | 1201(L) | -8,440,000(L) | HKD1.462(L) | 212,180,000(L) | 44.20 | |
16/10/2025 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.030(L) | 3,809,860,762(L) | 42.64 | |
16/10/2025 | 00023 | 东亚银行 | 李国仕 | 1201(L) | -28,051(L) | HKD13.000(L) | 12,906,522(L) | 0.49 | |
16/10/2025 | 01328 | 金涌投资 | Hony Gold Holdings, L.P. | 1213(L) | 156,874,786(L) | 60.86 | |||
16/10/2025 | 01328 | 金涌投资 | Hony Gold GP Limited | 1213(L) | 156,874,786(L) | 60.86 | |||
16/10/2025 | 01328 | 金涌投资 | Exponential Fortune Group Limited | 1213(L) | 156,874,786(L) | 60.86 | |||
16/10/2025 | 01328 | 金涌投资 | Hony Managing Partners Limited | 1213(L) | 156,874,786(L) | 60.86 | |||
16/10/2025 | 01328 | 金涌投资 | Hony Group Management Limited | 1213(L) | 156,874,786(L) | 60.86 | |||
16/10/2025 | 01328 | 金涌投资 | 李建平 | 1303(L) | 1,134,000(L) | 1,134,600(L) | 0.44 | ||
16/10/2025 | 03998 | 波司登 | 黄巧莲 | 1711(L) | 16,313,697(L) | 0.14 | |||
16/10/2025 | 03998 | 波司登 | 芮劲松 | 1201(L) | -4,236,000(L) | HKD4.410(L) | 63,814,242(L) | 0.55 | |
16/10/2025 | 08029 | 帝国金融集团 | FRESH SUCCESS INVESTMENTS LIMITED | 1201(L) | -54,620,000(L) | 89,171,404(L) | 31.84 | ||
16/10/2025 | 02367 | 巨子生物 | 严建亚 | 1113(L) | +760,000(L) | HKD41.980(L) | 592,517,572(L) | 55.33 | |
16/10/2025 | 01835 | 瑞威资管 | 戴艳旻 | 1201(L) | -2,258,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
16/10/2025 | 08191 | 鸿伟亚洲 | 朱显明 | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD0.150(L) | 5,806,800(L) | 9.19 | |
16/10/2025 | 00520 | 呷哺呷哺 | 贺光啓 | 1101(L) | +344,000(L) | HKD1.000(L) | 428,052,360(L) | 39.41 | |
16/10/2025 | 01959 | 世纪联合控股 | 陈华泉 | 1201(L) | -1,522,000(L) | HKD0.710(L) | 1,820,000(L) | 0.36 | |
16/10/2025 | 01898 | 中煤能源 | Funde Sino Life Insurance Co.,Ltd. | 1201(L) | 1,678,270,147(L) | 40.87 | |||
16/10/2025 | 02373 | 美丽田园医疗健康 | MBK Partners JC IV GP, Inc. | 1013(L) | +15,798,147(L) | 15,798,147(L) | 6.28 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |