日期 | 代号 | 名称 | 回购股数 | 金额 | 回购价 最高 最低 |
回购股数 (年初至今) |
占已发行股本(%) | |
27/05/2025 | 02888 | 渣打集团 | 455,653 | GBP 5,259,608 | GBP 11.620 | GBP 11.485 | - | - |
27/05/2025 | 02888 | 渣打集团 | 150,913 | GBP 1,741,927 | GBP 11.615 | GBP 11.480 | - | - |
27/05/2025 | 02888 | 渣打集团 | 151,816 | GBP 1,752,423 | GBP 11.610 | GBP 11.490 | - | - |
27/05/2025 | 09987 | 百胜中国 | 13,900 | HKD 4,657,479 | HKD 336.800 | HKD 332.000 | 153,659 | 0.040 |
27/05/2025 | 02423 | 贝壳-W | 815,718 | USD 4,994,641 | USD 6.150 | USD 6.060 | 112,405,761 | 3.057 |
27/05/2025 | 09988 | 阿里巴巴-W | 668,800 | USD 9,995,893 | USD 15.000 | USD 14.870 | 326,379,784 | 1.740 |
27/05/2025 | 06868 | 天福 | 11,000 | HKD 35,180 | HKD 3.220 | HKD 3.170 | 141,000 | 0.013 |
27/05/2025 | 02167 | 天润云 | 24,000 | HKD 61,416 | HKD 2.640 | HKD 2.300 | 363,800 | 0.209 |
27/05/2025 | 01980 | 天鸽互动 | 100,000 | HKD 60,000 | HKD 0.600 | HKD 0.600 | 92,628,000 | 7.705 |
27/05/2025 | 00732 | 信利国际 | 806,000 | HKD 806,000 | HKD 1.000 | HKD 1.000 | 13,050,000 | 0.413 |
27/05/2025 | 01066 | 威高股份 | 80,000 | HKD 445,000 | HKD 5.580 | HKD 5.540 | 80,000 | 0.018 |
27/05/2025 | 02306 | 乐华娱乐 | 564,000 | HKD 1,030,380 | HKD 1.830 | HKD 1.800 | 21,210,000 | 2.433 |
27/05/2025 | 03669 | 永达汽车 | 1,200,000 | HKD 2,982,120 | HKD 2.500 | HKD 2.430 | 56,452,500 | 2.929 |
27/05/2025 | 09885 | 药师帮 | 100,000 | HKD 812,000 | HKD 8.120 | HKD 8.120 | 1,468,200 | 0.215 |
27/05/2025 | 02190 | 归创通桥 | 50,000 | HKD 934,740 | HKD 18.760 | HKD 18.520 | 6,335,000 | 1.906 |
27/05/2025 | 09890 | 中旭未来 | 600,000 | HKD 5,802,180 | HKD 9.710 | HKD 9.650 | 600,000 | 0.110 |
27/05/2025 | 01458 | 周黑鸭 | 353,500 | HKD 925,170 | HKD 2.620 | HKD 2.610 | 6,568,000 | 0.304 |
27/05/2025 | 01945 | 清科创业 | 1,600 | HKD 2,252 | HKD 1.420 | HKD 1.400 | 97,200 | 0.032 |
26/05/2025 | 02416 | 易点云 | 430,000 | HKD 777,190 | HKD 1.840 | HKD 1.800 | 57,093,500 | 9.850 |
26/05/2025 | 01962 | 训修实业 | 10,492,000 | HKD 6,498,120 | HKD 0.620 | HKD 0.600 | 10,492,000 | 1.623 |
26/05/2025 | 02611 | 国泰海通 | 1,240,100 | RMB 21,552,203 | RMB 17.430 | RMB 17.330 | - | - |
26/05/2025 | 01788 | 国泰君安国际 | 500,000 | HKD 544,710 | HKD 1.100 | HKD 1.080 | 1,500,000 | 0.016 |
26/05/2025 | 06690 | 海尔智家 | 520,000 | RMB 13,321,928 | RMB 25.750 | RMB 25.460 | - | - |
26/05/2025 | 02142 | 和铂医药-B | 200,000 | HKD 1,677,740 | HKD 8.400 | HKD 8.380 | 20,449,000 | 2.660 |
26/05/2025 | 00799 | IGG | 295,000 | HKD 1,053,780 | HKD 3.590 | HKD 3.560 | 9,008,000 | 0.763 |
26/05/2025 | 01931 | 华检医疗 | 105,000 | HKD 204,750 | HKD 1.950 | HKD 1.950 | 186,000 | 0.014 |
26/05/2025 | 01519 | 极兔速递-W | 1,200,000 | HKD 7,689,960 | HKD 6.480 | HKD 6.310 | 65,498,600 | 0.743 |
26/05/2025 | 00300 | 美的集团 | 383,900 | RMB 30,031,651 | RMB 79.110 | RMB 77.650 | - | - |
26/05/2025 | 02319 | 蒙牛乳业 | 200,000 | HKD 3,563,760 | HKD 17.880 | HKD 17.740 | 23,602,000 | 0.600 |
26/05/2025 | 03958 | 东方证券 | 1,082,401 | RMB 9,997,681 | RMB 9.260 | RMB 9.230 | - | - |
26/05/2025 | 01919 | 中远海控 | 9,400,000 | HKD 139,692,460 | HKD 15.040 | HKD 14.680 | 313,787,000 | 9.807 |
26/05/2025 | 06821 | 凯莱英 | 1,680 | RMB 172,132 | RMB 102.460 | RMB 102.460 | - | - |
26/05/2025 | 01299 | 友邦保险 | 325,000 | HKD 21,029,120 | HKD 65.500 | HKD 64.100 | 1,493,400 | 0.014 |
26/05/2025 | 06608 | 百融云-W | 379,500 | HKD 2,991,925 | HKD 8.050 | HKD 7.800 | 21,528,500 | 4.384 |
26/05/2025 | 02886 | 滨海投资 | 54,000 | HKD 55,080 | HKD 1.020 | HKD 1.020 | 226,000 | 0.016 |
26/05/2025 | 03309 | 希玛医疗 | 500,000 | HKD 850,580 | HKD 1.730 | HKD 1.690 | 500,000 | 0.040 |
26/05/2025 | 06098 | 碧桂园服务 | 500,000 | HKD 3,330,000 | HKD 6.660 | HKD 6.660 | 500,000 | 0.015 |
26/05/2025 | 00670 | 中国东方航空股份 | 2,200,000 | HKD 6,132,260 | HKD 2.800 | HKD 2.730 | 60,634,000 | 1.171 |
26/05/2025 | 01907 | 中国旭阳集团 | 1,986,000 | HKD 5,016,080 | HKD 2.560 | HKD 2.490 | 126,626,000 | 2.876 |
26/05/2025 | 01141 | 民银资本 | 130,000 | HKD 37,343 | HKD 0.295 | HKD 0.280 | 4,522,000 | 0.411 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |