| 2026/03 - 三个月 人民幣(K¥) | 与去年同期 比较 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | ||
| 营业总收入 | 3,080,591 | 22.83% | 12,030,949 | 13,720,133 | 13,544,663 | 13,103,244 | |
| 减:营业总成本 | 3,067,283 | 22.24% | 11,924,316 | 13,617,678 | 13,287,746 | 12,824,783 | |
| 其中:营业成本 | 2,995,123 | 23.14% | 11,554,862 | 13,235,305 | 12,921,092 | 12,496,561 | |
| 财务费用 | 8,453 | -12.78% | 40,076 | 52,844 | 48,812 | 53,633 | |
| 资产减值损失 | (9,925) | -1,891.92% | (2,020) | (2,031) | (5,294) | (4,969) | |
| 公允价值变动收益 | (1,246) | 232.90% | 1,382 | 560 | 46 | (526) | |
| 投资收益 | 6,958 | 347.29% | 9,808 | 2,302 | 13,357 | 23,549 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | (1,033) | -284.95% | (3,538) | (13,840) | 7,375 | 11,834 | |
| 营业利润 | 19,794 | -0.06% | 112,809 | 115,227 | 238,876 | 302,835 | |
| 利润总额 | 19,404 | -2.34% | 112,270 | 114,001 | 235,913 | 301,288 | |
| 减:所得税费用 | 11,838 | 106.58% | 51,628 | 38,997 | 60,324 | 71,665 | |
| 净利润 | 7,566 | -46.48% | 60,642 | 75,004 | 175,589 | 229,623 | |
| 减:非控股权益 | (8,540) | 25.44% | (22,503) | (15,904) | (959) | 16,306 | |
| 股东净利润 | 16,106 | -23.11% | 83,145 | 90,909 | 176,548 | 213,318 | |
市场价值指针 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.022 | -23.10% | 0.115 | 0.126 | 0.244 | 0.295 | |
| 每股派息 (元) * | -- | -- | 0.070 | 0.110 | 0.160 | 0.100 | |
| 每股净资产 (元) * | 2.635 | -0.37% | 2.622 | 2.608 | 2.631 | 2.731 | |
| 审计意见 # | -- | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | ||
| 备注: | *未调整数据 |
| #只提供简体内容 |