• 南向额度
    • 港股通 - 沪
    • 每日余额可用
    • 港股通 - 深
    • 每日余额可用
    • 余额
    • 已用额度
    • 北向额度
    • 沪股通
    • 每日余额可用
    • 深股通
    • 每日余额可用
日期每日馀额
(占额度)
买入
成交额
买入
成交宗数
卖出
成交额
卖出
成交宗数
总成交额
17/07/2025 可用 433.95亿 869,995 417.26亿 828,014 851.21亿
16/07/2025 可用 419.84亿 839,038 399.74亿 763,002 819.58亿
15/07/2025 可用 491.36亿 978,589 475.47亿 894,902 966.83亿
14/07/2025 可用 398.75亿 833,494 367.73亿 751,856 766.48亿
11/07/2025 可用 582.36亿 1,122,627 604.33亿 1,122,556 1,186.68亿
10/07/2025 可用 513.44亿 1,093,062 497.65亿 971,058 1,011.10亿
09/07/2025 可用 475.59亿 981,252 409.74亿 820,108 885.33亿
08/07/2025 可用 370.99亿 737,961 373.37亿 735,201 744.35亿
07/07/2025 可用 333.26亿 670,872 275.36亿 592,978 608.62亿
04/07/2025 可用 436.36亿 898,825 406.31亿 775,593 842.67亿
03/07/2025 可用 393.26亿 818,134 411.92亿 772,537 805.18亿
02/07/2025 可用 416.32亿 833,487 403.53亿 805,856 819.84亿
30/06/2025 可用 449.32亿 881,792 425.38亿 804,224 874.70亿
27/06/2025 可用 504.54亿 988,032 501.61亿 978,054 1,006.14亿
26/06/2025 可用 590.20亿 1,127,629 557.80亿 1,055,170 1,148.00亿
25/06/2025 可用 477.61亿 865,512 430.07亿 809,565 907.68亿
24/06/2025 可用 387.94亿 739,482 379.83亿 699,872 767.77亿
23/06/2025 可用 335.92亿 644,557 292.03亿 558,392 627.95亿
20/06/2025 可用 294.83亿 603,142 307.24亿 555,731 602.07亿
19/06/2025 可用 392.59亿 796,963 381.94亿 698,166 774.53亿
18/06/2025 可用 329.91亿 658,327 315.20亿 585,179 645.10亿
17/06/2025 可用 379.61亿 777,725 343.81亿 702,088 723.41亿
16/06/2025 可用 402.97亿 791,376 376.29亿 722,835 779.26亿
13/06/2025 可用 485.64亿 928,359 513.53亿 859,685 999.17亿
12/06/2025 可用 433.96亿 828,881 395.44亿 712,946 829.40亿
11/06/2025 可用 357.10亿 674,561 354.10亿 663,725 711.19亿
10/06/2025 可用 419.16亿 762,299 371.21亿 711,491 790.37亿
09/06/2025 可用 347.31亿 660,641 352.61亿 648,904 699.93亿
06/06/2025 可用 348.74亿 642,621 270.96亿 526,552 619.69亿
05/06/2025 可用 349.07亿 696,057 324.78亿 634,942 673.85亿
04/06/2025 可用 340.08亿 664,192 312.34亿 621,606 652.42亿
03/06/2025 可用 307.98亿 592,456 278.22亿 517,962 586.20亿
02/06/2025 交易暂停开放
30/05/2025 可用 352.84亿 680,081 271.17亿 504,196 624.01亿
29/05/2025 可用 348.77亿 639,843 306.91亿 615,947 655.68亿
28/05/2025 可用 269.48亿 527,108 230.24亿 454,188 499.72亿
27/05/2025 可用 330.00亿 558,586 248.33亿 471,742 578.33亿
26/05/2025 可用 329.13亿 611,630 310.57亿 516,684 639.69亿
23/05/2025 可用 314.21亿 614,121 297.27亿 547,174 611.47亿
22/05/2025 可用 314.32亿 604,926 284.08亿 514,259 598.40亿
备注:
每日馀额之资料更新日期为 18/07/2025 16:30
过住馀额之资料更新时间为 18/07/2025 08:01
以上资料除特别注明外均以人民币为单位。
总成交额为入和卖出成交额的总和。