28/10/2025 15:51
{Hot Stocks}SMIC(00981) quoted at HK$80.25, down 3.1%
[ET Net News Agency, 28 October 2025] SMIC (00981) fell 3.1% to HK$80.25. It hits an intra-day low of HK$80.25, and an intra-day high of HK$85.5. ...
View All
28/10/2025 15:24
{I-bank focus}BofA lowers Meituan (03690) to HKD105
[ET Net News Agency, 28 October 2025] BofA lowered the target price for Meituan (03690) to HKD105 from HKD136 and downgraded the rating to "neutral" ...
View All
28/10/2025 13:36 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$44.46, down 2.9%
28/10/2025 10:23 {Hot Stocks}KINGSOFT(03888) quoted at HK$34.28, up 5.5%
28/10/2025 10:13 {Hot Stocks}SMIC(00981) quoted at HK$85.25, up 3%
28/10/2025 10:09 {Hot Stocks}XPENG-W(09868) quoted at HK$89.05, up 5.1%
28/10/2025 09:44 {Hot Stocks}ASMPT(00522) quoted at HK$89, down 5.1%
28/10/2025 09:37 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 9:36am
28/10/2025 09:06 {Block Trade}NTES-S (09999): 158k shares, or HK$36.43m
27/10/2025 16:01 {I-bank focus}Citi lowers Xiaomi (01810) to HKD65
27/10/2025 13:42 {Block Trade}TENCENT (00700): 52k shares, or HK$34.2m
27/10/2025 13:32 {Hot Stocks}ALI HEALTH(00241) quoted at HK$6.1, up 3%
27/10/2025 11:08 {Block Trade}SMIC (00981): 810k shares, or HK$65.69m
27/10/2025 11:02 {Hot Stocks}LI AUTO-W(02015) quoted at HK$82.5, down 3.1%
27/10/2025 10:16 {Hot Stocks}BIDU-SW(09888) quoted at HK$123.5, up 4.8%
27/10/2025 09:37 {Hot Stocks}XIAOMI-W(01810) quoted at HK$44.44, down 3.2%
27/10/2025 09:32 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 9:31am
27/10/2025 09:31 {Hot Stocks}2 Blue Chips of price swing at 9:30am
27/10/2025 09:30 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing in pre-opening
27/10/2025 09:21 {Hot Stocks}8 listed firms see price swing in pre-opening
| Remark: | Real time quote last updated: 28/10/2025 17:59 |
| Real-time basic market prices of Hong Kong securities are provided by HKEx; a Designated Website authorized by the HKEx Group to provide the Service |