| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.150 | +0.010 | +0.318% | 2.51千万 | 20.38亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600530 | ST交大昂立 | 3.910 | +0.010 | +0.256% | 2.62千万 | 30.22亿 | 868.8889 | 沪股通 | ||||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.340 | -0.020 | -1.471% | 2.68千万 | 21.95亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.930 | -0.010 | -0.515% | 2.70千万 | 21.96亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 6.390 | +0.170 | +2.733% | 2.71千万 | 16.17亿 | -- | |||||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 5.420 | -0.090 | -1.633% | 2.71千万 | 17.63亿 | -- | |||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.670 | +0.190 | +2.241% | 3.00千万 | 21.48亿 | -- | |||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.430 | -0.020 | -1.379% | 3.07千万 | 23.28亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.200 | +0.080 | +1.307% | 3.11千万 | 34.41亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.500 | -0.010 | -0.662% | 3.26千万 | 27.31亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.470 | +0.080 | +3.347% | 3.31千万 | 36.64亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 27.720 | +0.170 | +0.617% | 3.33千万 | 87.28亿 | 26.1509 | 沪股通 # | ||||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.130 | -0.040 | -1.843% | 3.42千万 | 25.69亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.320 | -0.020 | -0.461% | 3.59千万 | 21.28亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 7.950 | -0.190 | -2.334% | 3.73千万 | 21.44亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 9.040 | +0.500 | +5.855% | 3.76千万 | 44.79亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.580 | -0.040 | -2.469% | 3.80千万 | 65.17亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 10.410 | +0.020 | +0.192% | 3.87千万 | 45.06亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 6.480 | -0.030 | -0.461% | 3.88千万 | 27.90亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.730 | 0.000 | 0.000% | 3.89千万 | 37.68亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 31/08/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |