| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||
| 600355 | *ST精伦电子 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | -- | 2.85亿 | -- | |||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.730 | 0.000 | 0.000% | -- | 28.63亿 | -- | |||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 1.030 | -0.050 | -4.630% | 3.04百万 | 3.61亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.410 | -0.040 | -0.383% | 6.35百万 | 10.50亿 | -- | |||||||
| 605081 | *ST太和水 | 7.230 | +0.340 | +4.935% | 7.28百万 | 7.80亿 | -- | |||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 20.690 | +0.270 | +1.322% | 9.17百万 | 26.51亿 | -- | |||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 8.380 | +0.130 | +1.576% | 1.03千万 | 20.90亿 | -- | |||||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.590 | +0.120 | +1.146% | 1.06千万 | 51.73亿 | 132.375 | 沪股通 | ||||||
| 603789 | *ST星光农机 | 5.340 | +0.010 | +0.188% | 1.08千万 | 13.86亿 | -- | |||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 2.380 | +0.020 | +0.847% | 1.21千万 | 7.51亿 | -- | |||||||
| 603828 | ST柯利达 | 6.010 | +0.090 | +1.520% | 1.23千万 | 35.28亿 | 601 | |||||||
| 603261 | *ST立航科技 | 35.610 | -0.140 | -0.392% | 1.26千万 | 27.71亿 | -- | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.130 | +0.030 | +0.968% | 1.29千万 | 13.25亿 | -- | |||||||
| 600107 | ST美尔雅 | 5.660 | +0.040 | +0.712% | 1.50千万 | 20.23亿 | -- | |||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 7.120 | +0.010 | +0.141% | 1.62千万 | 28.53亿 | -- | |||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 4.610 | 0.000 | 0.000% | 1.62千万 | 31.32亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.940 | -0.070 | -0.999% | 1.75千万 | 28.05亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.660 | +0.060 | +1.667% | 2.03千万 | 20.14亿 | -- | |||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 3.600 | -0.040 | -1.099% | 2.25千万 | 26.68亿 | -- | 沪股通 | ||||||
| 600599 | *ST熊猫金控 | 4.110 | -0.220 | -5.081% | 2.43千万 | 7.19亿 | -- | |||||||
| ||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 16/04/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |