| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 688511 | *ST天微电子 | 27.400 | -1.890 | -6.453% | 1.04亿 | 30.12亿 | -- | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 47.720 | -0.540 | -1.119% | 6.44千万 | 126.80亿 | -- | ||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.800 | -0.130 | -2.192% | 4.08千万 | 24.67亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 9.600 | -0.080 | -0.826% | 8.68千万 | 41.98亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600107 | ST美尔雅 | 6.200 | -0.070 | -1.116% | 2.28千万 | 22.57亿 | -- | ||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 3.890 | -0.070 | -1.768% | 2.48千万 | 29.02亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 2.090 | -0.070 | -3.241% | 2.82千万 | 7.22亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.050 | -0.070 | -0.692% | 8.08百万 | 50.00亿 | 251.25 | 沪股通 | |||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.000 | -0.060 | -1.961% | 1.75千万 | 17.96亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.700 | -0.060 | -1.596% | 2.99千万 | 26.88亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603825 | ST华扬联众 | 9.510 | -0.060 | -0.627% | 2.37千万 | 24.24亿 | -- | ||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.480 | -0.030 | -0.855% | 3.88百万 | 11.17亿 | -- | ||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 12.730 | -0.020 | -0.157% | 4.84千万 | 77.27亿 | 35.3611 | 沪股通 | |||||
| 600599 | *ST熊猫金控 | 5.660 | -0.010 | -0.176% | 2.07千万 | 9.41亿 | -- | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 3.510 | -0.010 | -0.284% | 1.17亿 | 21.94亿 | -- | ||||||
| 600355 | *ST精伦电子 | 1.300 | 0.000 | 0.000% | 1.22亿 | 6.40亿 | -- | ||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.730 | 0.000 | 0.000% | -- | 28.63亿 | -- | ||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 44.900 | 0.000 | 0.000% | 4.37千万 | 44.90亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 5.770 | +0.010 | +0.174% | 3.00千万 | 25.65亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 7.900 | +0.010 | +0.127% | 2.52千万 | 15.43亿 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 27/02/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |