代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||||
300175 | ST朗源股份 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 24.20亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
300198 | ST纳川股份 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 26.74亿 | -- | ||||||||||
300205 | *ST天喻信息 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 17.00亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
300208 | *ST青岛中程 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 # | |||||||||
300211 | *ST亿通科技 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 19.79亿 | -- | ||||||||||
300268 | *ST佳沃食品 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 14.23亿 | -- | ||||||||||
300280 | *ST紫天科技 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 # | |||||||||
300300 | ST海峡创新 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 25.34亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
300301 | *ST长方集团 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 16.03亿 | -- | ||||||||||
300313 | *ST天山生物 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 12.51亿 | -- | ||||||||||
300326 | ST凯利泰 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 34.54亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
300338 | *ST开元教育 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 14.99亿 | -- | ||||||||||
300343 | ST联创股份 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 44.89亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
300344 | ST立方数科 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 27.30亿 | -- | ||||||||||
300376 | ST易事特 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 81.69亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
300379 | *ST东方通 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 29.44亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
300391 | *ST长药控股 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 15.48亿 | -- | ||||||||||
300419 | ST浩丰科技 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 19.42亿 | -- | ||||||||||
300472 | *ST新元科技 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 8.04亿 | -- | ||||||||||
300477 | ST合纵科技 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 18.34亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/06/2025 08:14 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |