| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 300506 | ST名家汇 | 4.140 | -0.050 | -1.193% | 1.85千万 | 30.78亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002047 | *ST宝鹰股份 | 4.150 | +0.140 | +3.491% | 8.75千万 | 60.80亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.240 | -0.050 | -1.166% | 1.15亿 | 52.05亿 | 212 | 深股通 | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.270 | +0.100 | +2.398% | 8.48百万 | 22.68亿 | -- | ||||||||||
| 002742 | *ST三圣股份 | 4.380 | -0.010 | -0.228% | 9.43百万 | 23.00亿 | -- | ||||||||||
| 002586 | ST围海股份 | 4.400 | +0.070 | +1.617% | 2.55千万 | 47.09亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 4.490 | +0.050 | +1.126% | 6.77千万 | 32.62亿 | 40.8182 | ||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.760 | -0.010 | -0.210% | 3.31百万 | 20.51亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300311 | ST任子行 | 4.820 | -0.080 | -1.633% | 3.01千万 | 26.33亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 4.880 | -0.020 | -0.408% | 3.13百万 | 10.53亿 | -- | ||||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 5.050 | +0.040 | +0.798% | 7.33百万 | 8.27亿 | -- | ||||||||||
| 300165 | ST天瑞仪器 | 5.060 | -0.030 | -0.589% | 1.33千万 | 21.41亿 | -- | ||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 5.070 | -0.010 | -0.197% | 1.14千万 | 18.23亿 | -- | ||||||||||
| 000909 | ST数源科技 | 5.390 | -0.050 | -0.919% | 4.57百万 | 23.81亿 | -- | ||||||||||
| 000736 | *ST中交地产 | 5.560 | -0.030 | -0.537% | 1.95千万 | 41.76亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | 5.680 | -0.080 | -1.389% | 2.38千万 | 27.36亿 | 81.1429 | 深股通 # | |||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 5.700 | -0.120 | -2.062% | 3.10千万 | 41.44亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002620 | ST瑞和股份 | 5.800 | 0.000 | 0.000% | 1.18千万 | 18.29亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 5.840 | +0.130 | +2.277% | 1.78千万 | 11.44亿 | -- | ||||||||||
| 300343 | ST联创股份 | 5.960 | -0.070 | -1.161% | 4.66千万 | 64.29亿 | 296.5174 | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/01/2026 10:40 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |