| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | ||||||||
| 300391 | *ST长药控股 | 0.680 | -0.100 | -12.821% | 4.59千万 | 2.73亿 | -- | |||||||||
| 300344 | *ST立方数科 | 0.830 | -0.090 | -9.783% | 5.80千万 | 5.89亿 | -- | |||||||||
| 002231 | *ST奥维通信 | 0.990 | -0.050 | -4.808% | 2.84百万 | 3.20亿 | -- | |||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.460 | +0.020 | +1.389% | 1.19亿 | 109.59亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002717 | ST岭南股份 | 1.590 | 0.000 | 0.000% | 3.93千万 | 25.68亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.620 | -0.030 | -1.818% | 5.38千万 | 151.70亿 | 23.1429 | 深股通 | ||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 1.690 | -0.010 | -0.588% | 4.10千万 | 38.86亿 | -- | |||||||||
| 002306 | *ST中科云网 | 2.020 | +0.040 | +2.020% | 3.29千万 | 16.12亿 | -- | |||||||||
| 002496 | *ST辉丰股份 | 2.040 | +0.080 | +4.082% | 6.36千万 | 21.80亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.150 | +0.010 | +0.467% | 2.49千万 | 35.98亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.150 | +0.030 | +1.415% | 3.51千万 | 22.10亿 | -- | |||||||||
| 300152 | ST新动力 | 2.190 | -0.060 | -2.667% | 5.62千万 | 16.03亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.220 | +0.020 | +0.909% | 6.10千万 | 38.15亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 2.360 | +0.020 | +0.855% | 2.46千万 | 18.48亿 | -- | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.450 | -0.050 | -2.000% | 8.31千万 | 36.05亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 000518 | *ST四环生物 | 2.500 | -0.020 | -0.794% | 1.71千万 | 25.94亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300198 | ST纳川股份 | 2.540 | -0.070 | -2.682% | 8.23千万 | 26.78亿 | -- | |||||||||
| 002630 | ST华西能源 | 2.560 | -0.030 | -1.158% | 5.83千万 | 26.68亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 2.640 | -0.030 | -1.124% | 5.43千万 | 51.27亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 15/01/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |