代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
600608 | *ST上海科技 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 11.88亿 | -- | |||||
603721 | *ST中广天择 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 23.86亿 | -- | |||||
603559 | *ST中通国脉 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 36.72亿 | -- | |||||
600462 | *ST九有股份 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 5.76亿 | -- | |||||
603389 | *ST亚振家居 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 29.59亿 | -- | |||||
600289 | *ST亿阳信通 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 29.88亿 | -- | 沪股通 | ||||
603388 | *ST元成股份 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 12.22亿 | -- | |||||
600193 | *ST创兴资源 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 21.01亿 | -- | 沪股通 | ||||
600421 | *ST华嵘控股 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 13.48亿 | -- | |||||
600360 | *ST华微电子 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 70.29亿 | -- | 沪股通 | ||||
603813 | *ST原尚股份 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 12.59亿 | -- | |||||
603838 | *ST四通股份 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 19.65亿 | -- | |||||
600636 | *ST国新文化 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 35.00亿 | -- | 沪股通 | ||||
600892 | *ST大晟文化 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 19.46亿 | -- | |||||
688511 | *ST天微电子 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 17.82亿 | -- | |||||
605081 | *ST太和水 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 16.02亿 | -- | |||||
600696 | *ST岩石股份 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 24.85亿 | -- | 沪股通 | ||||
600753 | *ST庚星股份 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 16.61亿 | -- | |||||
603789 | *ST星光农机 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 14.51亿 | -- | |||||
603268 | *ST松发股份 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 49.05亿 | -- | |||||
|
备注: | 实时报价更新时间为 05/06/2025 09:17 |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |