| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 4.210 | -0.140 | -3.218% | 2.07千万 | 19.37亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.540 | -0.140 | -5.224% | 2.83千万 | 19.64亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.570 | +0.060 | +2.390% | 2.35千万 | 20.05亿 | -- | |||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 2.800 | -0.040 | -1.408% | 8.51百万 | 20.32亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.290 | -0.060 | -4.444% | 1.71亿 | 20.65亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600678 | ST四川金顶 | 6.090 | +0.130 | +2.181% | 8.15千万 | 20.80亿 | 294.2029 | |||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 8.000 | +0.300 | +3.896% | 1.57亿 | 21.01亿 | -- | |||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.280 | -0.120 | -2.727% | 2.25千万 | 21.57亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.660 | 0.000 | 0.000% | 1.03千万 | 21.78亿 | 38.2184 | 沪股通 | ||||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.880 | -0.180 | -2.970% | 1.63千万 | 21.82亿 | -- | |||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 6.990 | +0.010 | +0.143% | 1.04千万 | 22.14亿 | 107.8704 | 沪股通 # | ||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.420 | +0.010 | +0.709% | 2.90千万 | 22.64亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 12.750 | +0.050 | +0.394% | 2.50千万 | 22.76亿 | -- | |||||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.430 | -0.010 | -0.694% | 4.27千万 | 23.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.290 | +0.480 | +8.262% | 4.36千万 | 23.25亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603021 | *ST山东华鹏 | 7.500 | +0.100 | +1.351% | 4.96千万 | 23.68亿 | -- | |||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 5.390 | -0.210 | -3.750% | 5.01千万 | 24.00亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600302 | ST标准股份 | 7.080 | +0.010 | +0.141% | 4.72千万 | 24.46亿 | -- | |||||||||
| 603189 | *ST网达软件 | 9.050 | -0.100 | -1.093% | 3.44千万 | 24.66亿 | 452.5 | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 3.670 | +0.030 | +0.824% | 1.55千万 | 24.73亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 15/07/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |