代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
000004 | *ST国华网安 | ![]() | 10.370 | +0.070 | +0.680% | 6.09千万 | 13.01亿 | -- | ||||||||
000430 | ST张家界 | ![]() | 7.700 | +0.130 | +1.717% | 5.30千万 | 25.11亿 | -- | ||||||||
000504 | *ST南华生物 | ![]() | 9.680 | +0.460 | +4.989% | 4.75千万 | 30.34亿 | -- | ||||||||
000608 | *ST阳光股份 | ![]() | 1.850 | +0.010 | +0.543% | 2.06千万 | 13.70亿 | -- | ||||||||
000609 | ST中迪投资 | ![]() | 4.470 | +0.210 | +4.930% | 6.41千万 | 12.40亿 | -- | ||||||||
000638 | *ST万方发展 | ![]() | 4.230 | -0.020 | -0.471% | 1.72亿 | 13.18亿 | 141 | ||||||||
000668 | *ST荣丰控股 | ![]() | 9.180 | +0.440 | +5.034% | 1.84千万 | 12.83亿 | -- | ||||||||
000691 | *ST亚太实业 | ![]() | 5.830 | -0.310 | -5.049% | 1.16千万 | 19.85亿 | -- | ||||||||
000711 | *ST京蓝科技 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 42.29亿 | -- | ||||||||
000752 | ST西藏发展 | ![]() | 10.930 | +0.150 | +1.391% | 7.26千万 | 28.43亿 | 110.0705 | ||||||||
000820 | *ST神雾节能 | ![]() | 2.610 | -0.020 | -0.760% | 1.56千万 | 7.81亿 | -- | ||||||||
000909 | ST数源科技 | ![]() | 5.800 | +0.010 | +0.173% | 1.60千万 | 25.34亿 | -- | ||||||||
000929 | *ST兰州黄河 | ![]() | 8.650 | -0.040 | -0.460% | 3.26千万 | 16.14亿 | -- | ||||||||
000972 | *ST中基健康 | ![]() | 4.690 | +0.220 | +4.922% | 8.71千万 | 34.48亿 | -- | ||||||||
002058 | *ST威尔泰 | ![]() | 18.710 | +0.890 | +4.994% | 1.67亿 | 25.50亿 | -- | ||||||||
002076 | *ST星光股份 | ![]() | 1.920 | +0.010 | +0.524% | 4.46千万 | 19.91亿 | -- | ||||||||
002199 | *ST东晶电子 | ![]() | 10.280 | +0.300 | +3.006% | 3.57千万 | 24.30亿 | -- | ||||||||
002200 | *ST交投生态 | ![]() | 7.450 | +0.120 | +1.637% | 2.92千万 | 13.50亿 | -- | ||||||||
002211 | ST宏达新材 | ![]() | 3.370 | +0.030 | +0.898% | 4.34千万 | 14.44亿 | -- | ||||||||
002231 | *ST奥维通信 | ![]() | 4.220 | -0.100 | -2.315% | 6.07千万 | 13.30亿 | -- | ||||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/09/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |