| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 000004 | *ST国华网安 | 11.140 | +0.240 | +2.202% | 6.95千万 | 13.77亿 | -- | |||||||||
| 000430 | *ST张家界 | 7.380 | -0.100 | -1.337% | 3.76千万 | 27.72亿 | -- | |||||||||
| 000504 | *ST南华生物 | 8.500 | -0.060 | -0.701% | 2.07千万 | 28.17亿 | -- | |||||||||
| 000608 | *ST阳光股份 | 3.360 | +0.160 | +5.000% | 2.76百万 | 23.83亿 | -- | |||||||||
| 000609 | ST中迪投资 | 7.820 | -0.240 | -2.978% | 1.19亿 | 23.46亿 | -- | |||||||||
| 000638 | *ST万方发展 | 4.120 | -0.220 | -5.069% | 3.07百万 | 13.46亿 | 137.3333 | |||||||||
| 000668 | *ST荣丰控股 | 12.060 | +0.570 | +4.961% | 4.15千万 | 16.87亿 | -- | |||||||||
| 000691 | *ST亚太实业 | 10.030 | +0.130 | +1.313% | 2.47亿 | 32.00亿 | -- | |||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.750 | 0.000 | 0.000% | 3.00千万 | 29.46亿 | -- | |||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 1.690 | 0.000 | 0.000% | 3.68千万 | 38.63亿 | -- | |||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 10.990 | +0.160 | +1.477% | 5.00千万 | 28.57亿 | 110.6747 | |||||||||
| 000820 | *ST神雾节能 | 3.840 | +0.050 | +1.319% | 2.68千万 | 11.26亿 | -- | |||||||||
| 000909 | ST数源科技 | 5.410 | -0.030 | -0.551% | 7.77百万 | 23.81亿 | -- | |||||||||
| 000929 | *ST兰州黄河 | 10.200 | +0.490 | +5.046% | 7.32千万 | 18.04亿 | -- | |||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.940 | 0.000 | 0.000% | 3.01千万 | 30.39亿 | -- | |||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 23.400 | +0.190 | +0.819% | 3.84千万 | 33.22亿 | -- | |||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.170 | +0.020 | +0.930% | 5.26千万 | 22.41亿 | -- | |||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 9.830 | +0.040 | +0.409% | 2.89千万 | 23.83亿 | -- | |||||||||
| 002200 | *ST交投生态 | 7.410 | +0.030 | +0.407% | 1.02千万 | 14.44亿 | -- | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.400 | -0.030 | -0.875% | 3.13千万 | 14.83亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/01/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |