代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | ||||||||
000004 | *ST国华网安 | ![]() | 8.830 | -0.030 | -0.339% | 2.27千万 | 11.19亿 | -- | ||||||||
000430 | ST张家界 | ![]() | 7.350 | -0.040 | -0.541% | 3.82千万 | 24.52亿 | -- | ||||||||
000488 | ST晨鸣纸业 | ![]() | 1.910 | -0.010 | -0.521% | 2.82千万 | 32.18亿 | -- | 深股通 | |||||||
000504 | *ST南华生物 | ![]() | 9.380 | +0.090 | +0.969% | 1.79千万 | 30.58亿 | -- | ||||||||
000518 | *ST四环生物 | ![]() | 2.390 | -0.020 | -0.830% | 2.12千万 | 24.81亿 | -- | 深股通 | |||||||
000595 | *ST宝塔实业 | ![]() | 4.900 | -0.040 | -0.810% | 3.79千万 | 56.25亿 | -- | 深股通 | |||||||
000608 | *ST阳光股份 | ![]() | 1.880 | -0.020 | -1.053% | 2.22千万 | 14.15亿 | -- | ||||||||
000609 | ST中迪投资 | ![]() | 3.220 | -0.080 | -2.424% | 3.20千万 | 9.60亿 | -- | ||||||||
000615 | *ST奥园美谷 | ![]() | 3.110 | -0.080 | -2.508% | 3.99千万 | 24.32亿 | -- | 深股通 | |||||||
000627 | *ST天茂集团 | ![]() | 1.730 | -0.080 | -4.420% | 8.10亿 | 81.74亿 | -- | 深股通 | |||||||
000656 | *ST金科股份 | ![]() | 1.460 | +0.020 | +1.389% | 1.20亿 | 76.58亿 | -- | 深股通 | |||||||
000668 | *ST荣丰控股 | ![]() | 8.130 | +0.020 | +0.247% | 1.02千万 | 11.91亿 | -- | ||||||||
000669 | ST金鸿控股 | ![]() | 2.650 | +0.010 | +0.379% | 1.45千万 | 17.96亿 | -- | 深股通 | |||||||
000691 | *ST亚太实业 | ![]() | 5.790 | +0.280 | +5.082% | 1.69亿 | 17.81亿 | -- | ||||||||
000697 | ST炼石航空 | ![]() | 8.220 | 0.000 | 0.000% | 3.35千万 | 48.57亿 | -- | 深股通 | |||||||
000711 | *ST京蓝科技 | ![]() | 1.760 | +0.010 | +0.571% | 3.57千万 | 39.99亿 | -- | ||||||||
000736 | *ST中交地产 | ![]() | 4.660 | -0.010 | -0.214% | 2.99千万 | 33.68亿 | -- | 深股通 | |||||||
000793 | ST华闻集团 | ![]() | 2.560 | -0.010 | -0.389% | 3.33千万 | 50.40亿 | -- | 深股通 | |||||||
000820 | *ST神雾节能 | ![]() | 2.930 | -0.060 | -2.007% | 3.69千万 | 8.88亿 | -- | ||||||||
000851 | *ST高鸿股份 | ![]() | 2.880 | -0.030 | -1.031% | 6.62千万 | 32.95亿 | -- | 深股通 | |||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 18/07/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |