代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 12.340 | -0.650 | -5.004% | 1.16千万 | 53.45亿 | -- | ||||||||||
| 002717 | ST岭南股份 | 1.790 | -0.050 | -2.717% | 1.44亿 | 29.72亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002742 | *ST三圣股份 | 4.850 | -0.020 | -0.411% | 2.06千万 | 21.03亿 | -- | ||||||||||
| 002762 | *ST金发拉比 | 7.600 | -0.080 | -1.042% | 2.84千万 | 16.23亿 | 50.6667 | ||||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 11.120 | +0.530 | +5.005% | 8.23千万 | 16.57亿 | -- | ||||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | 5.440 | -0.150 | -2.683% | 4.58千万 | 9.22亿 | -- | ||||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 21.100 | 0.000 | 0.000% | 3.97千万 | 21.10亿 | -- | ||||||||||
| 002822 | *ST中装建设 | 4.160 | -0.150 | -3.480% | 1.28亿 | 34.81亿 | -- | ||||||||||
| 002848 | *ST高斯贝尔 | 8.400 | +0.400 | +5.000% | 1.07亿 | 13.19亿 | -- | ||||||||||
| 002868 | *ST绿康生化 | 39.350 | -1.390 | -3.412% | 1.22亿 | 62.76亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.260 | -0.010 | -0.190% | 1.76千万 | 11.33亿 | -- | ||||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | 13.750 | 0.000 | 0.000% | 2.43千万 | 13.92亿 | -- | ||||||||||
| 003004 | *ST声迅股份 | 21.460 | -0.240 | -1.106% | 1.36千万 | 14.92亿 | -- | ||||||||||
| 003032 | *ST传智教育 | 6.640 | -0.070 | -1.043% | 2.51千万 | 18.53亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.710 | +0.030 | +0.815% | 4.19千万 | 28.21亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300029 | *ST天龙光电 | 6.420 | -0.100 | -1.534% | 2.23千万 | 13.06亿 | -- | ||||||||||
| 300044 | ST赛为智能 | 4.560 | -0.090 | -1.935% | 1.14亿 | 33.27亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300052 | ST中青宝 | 12.270 | +0.070 | +0.574% | 6.90千万 | 31.95亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300093 | *ST金刚光伏 | 13.480 | -0.210 | -1.534% | 6.13千万 | 38.20亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300096 | ST易联众 | 7.150 | -0.210 | -2.853% | 6.01千万 | 31.65亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 01/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |